

Dette er en økologisk aubergine, sertifisert for økologisk produksjon.
Den dyrkes i Nederland, Spania eller Storbritannia.
Næringsinformasjon per 100 g er gitt i tabellen nedenfor.
| Næringsstoff | Typiske verdier per 100g | En porsjon inneholder | % basert på RI for gjennomsnittlig voksen |
|---|---|---|---|
| Energi | 77 kJ / 18 kcal | 61 kJ / 15 kcal | 1% |
| Fett | <0,5g | <0,5g | Mindre enn 1% |
| Karbohydrater | 1.9g | 1,5g | 1% |
| Sukker | 1.9g | 1,5g | 2% |
| Fiber | 2,0 g | 1,6g | - |
| Protein | 0.8g | 0,6 g | 1% |
| Salt | <0.01g | <0.01g | Mindre enn 1% |
Oppbevares på et kjølig, tørt sted og vaskes før bruk.
Emballasjen inkluderer en PLU-etikett.
Les merSO økologisk aubergine
SO økologisk aubergine
Tabell over næringsinformasjon
| 77 kJ | 61 kJ | - |
| 18 kcal | 15 kcal | 1% |
| <0,5g | <0,5g | Mindre enn 1% |
| 1.9g | 1,5g | 1% |
| 1.9g | 1,5g | 2% |
| 2,0 g | 1,6g | - |
| 0.8g | 0,6 g | 1% |
| <0.01g | <0.01g | Mindre enn 1% |
RI = Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal)
Denne pakken inneholder - porsjoner
Dyrket i Nederland, Spania, Storbritannia
Hjemme, oppbevares på et kjølig, tørt sted. Vaskes før bruk.
PLU-etikett - Ikke resirkulert ennå
Vi erstatter gjerne denne varen hvis den ikke er tilfredsstillende
Sainsbury's Supermarkets Ltd.
33 Holborn, London EC1N 2HT
Kundeservice 0800 636262