



Opplev overlegen hydrering med naturlig kalium i hver servering av denne forfriskende kokosvann. Ideell for restitusjon etter trening eller daglige velvære-rutiner over hele verden.
Overlegen smakskåring - iTQi 2018 International Taste & Quality Institute Brussel
Naturlig rehydrering
0 % naturlig fett
27 % av ditt daglige kalium per porsjon
Kilde til naturlig kalium
100 % ikke fra konsentrat
Thailand pålitelig kvalitet
Gluten- og melkefri
Ingen konserveringsmidler
Ingen tilsatt farge og smak
Kosher
Halal
Kokosvann kan naturlig endre farge over tid.
Næringsverdier kan variere på grunn av sesongmessige forhold.
FSC - Blandet
Non GMO Project Verified
| Næringstabell | |||
|---|---|---|---|
| 100mL | 250mL | % RI | RI for en gjennomsnittlig voksen |
| Energi 99kJ | 248kJ | 8400kJ | 2000kcal |
| 23 kcal | 58kcal | 3% | 2000kcal |
| Fett 0g | 0g | 0% | 70g |
| hvorav mettet 0g | 0g | 0% | 20g |
| Karbohydrater 5.8g | 15g | - | - |
| hvorav sukkerarter 4,4g | 11g | 12% | 90g |
| Fiber 0g | 0g | - | - |
| Protein 0 g | 0g | - | - |
| Salt 0.06g | 0,15g | 3% | 6 g |
Denne pakken inneholder 4 porsjoner
| Tabell med vitaminer og mineraler | |||
|---|---|---|---|
| 100mL | 250mL | % RI | RI for en gjennomsnittlig voksen |
| Kalium 214mg | 535 mg | 27% | 2000 mg |
| Mangan 0.27mg | 0,68mg | 34% | 2 mg |
Kokosvann mer enn 99%
Sukker mindre enn 1%
Halal
Kosher
Fri for genmodifiserte ingredienser
Fri for konserveringsmidler