





Milo gir en deilig malt sjokoladedrikk tilsatt essensielle vitaminer og mineraler, inkludert B-vitaminer, vitamin D, kalsium og jern for å støtte normal energimetabolisme. Denne singaporske varianten tilbyr den klassiske Milo-smaken med ekstra næringsstoffer.
Sjokoladedrikk med skummet melk, vitaminer (C, B3, B6, B12, D, riboflavin) og mineraler (kalsium, jern og fosfor)
Deilig smak av malt, melk og kakao
IngredienserProtomalt® Maltekstrakt (Maltbygg (18%), Tapiokastivelse), Skummet melkepulver (21%), Sukker, Fettredusert kakaopulver (11%), Palmolje, Mineraler (Dicalciumfosfat, Dinatriumfosfat, Jernpyrofosfat), Mysepulver (Melk), Vitaminer (C, Niacin, D, B6, Riboflavin, B12)
Næringsinnhold| Næringsstoff | Per 100 ml | Per kopp |
|---|---|---|
| Energi | 245 kJ | 518 kJ (6%) |
| Fett | 1,4g | 3.0g (4%) |
| - hvorav mettet fett | 0,7g | 1.5g (8%) |
| Karbohydrater | 9.4g | 19,8 g (8%) |
| - hvorav sukkerarter | 5,7g | 12,0 g (13%) |
| Fiber | 0,6 g | 1,3 g - |
| Protein | 1.7g | 3,5g (7%) |
| Salt | 0,05 g | 0,11g (2%) |
| Riboflavin | 0.17mg (12%) | 0,36 mg (26 %) |
| Vitamin B6 | 0,21 mg (15 %) | 0,45 mg (32 %) |
| Niacin | 2.9mg (18%) | 6,0 mg (38 %) |
| Vitamin C | 8,6 mg (11%) | 18 mg (23 %) |
| Jern | 2.2mg (16%) | 4,7 mg (33%) |
| Vitamin D | 0,83 g (17%) | 1,7 g (35%) |
| Fosfor | 88,6 mg (13%) | 186 mg (27%) |
| Vitamin B12 | 0,41 g (17%) | 0,87 g (35%) |
| Kalsium | 110mg (14%) | 230 mg (29%) |
Best før slutten se bunnen av boksen. Oppbevares på et kjølig, tørt sted.
ResirkuleringsinformasjonResirkuler: Lokk Resirkuler: Boks Resirkuler: Folie
Forberedelse og brukLag din perfekte kopp Milo: Ha 6 toppfulle teskjeer (30 g) Milo® i et krus. Tilsett 180 ml varmt vann og rør. For et melkeaktig valg, prøv å tilsette melkepulver og varmt vann til din Milo.