Den MicroBarBox Espresso Martini Sett er et komplett cocktailsett som inneholder premium brennevin inkludert ekte engelsk Single Estate Vodka, Absolut Vanilia og Baileys. Følg bare oppskriftskortet for å blande klassiske, mokka, salt karamell eller vanilje Espresso Martinis hjemme.
MicroBarBox Espresso Martini Cocktail Gavesett inneholder alt du trenger for å lage noen fantastiske espresso-cocktailer hjemme. Det kommer med alle ingrediensene (og oppskriftskortet) for å lage noen av de beste Espresso Martini-cocktailene. Alt er deilig og enkelt å lage, presentert i en luksuriøs magnetisk eske. Men her er tvisten - den kalde kaffedrikken lar deg også legge til en sprudlende touch til cocktailene dine (dette er valgfritt da boblene kan siles ut fra flasken) hvis du er i humør for noe litt annerledes og ekstra fantastisk.
COCKTAILER I DENNE ESKEN:
ESKEINNHOLD:
Glass er ikke inkludert. Espresso Martini-boksen inneholder 8 alkoholenheter.
| Mat og drikke Spesifikasjon | ||
| Produktnavn | MicroBarBox Espresso Martini Gavesett (Ekte Engelsk Single Estate Vodka 50ml) | |
| Merke Kontaktadresse | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettovekt | 150g | |
| Opprinnelsesland | Storbritannia - United Kingdom | |
| Oppbevaringsinstruksjoner | Oppbevares tørt. Beskyttes mot varme | |
| Ingredienser | ||
| Allergiinformasjon | ||
| Næringsinformasjon | ||
| Typiske verdier | Per 100 ml | Per flaske 50ml |
| Energi (kJ) | ||
| Energi (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Hvorav mettet (g) | ||
| Karbohydrater (g) | ||
| hvorav sukkerarter (g) | ||
| Fiber (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salt (g) | ||
| Tilleggsinformasjon (Y/N) | ||
| Passer for | Veganere | Ja |
| Vegetarianere | Ja | |
| Inneholder | Visse produkter kan ha tilleggskrav avhengig av destinasjonslandet. | Ja |
| Alkohol ABV % | 40% |
| Produktnavn | MicroBarBox Espresso Martini Gavesett (Absolut Vanilla Vodka 50ml) | |
| Merke Kontaktadresse | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettovekt | 103 g | |
| Opprinnelsesland | SE - Sverige | |
| Oppbevaringsinstruksjoner | Oppbevares tørt. Beskyttes mot varme | |
| Ingredienser | ||
| Allergiinformasjon | ||
| Næringsinformasjon | ||
| Typiske verdier | Per 100 ml | Per flaske 50ml |
| Energi (kJ) | ||
| Energi (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Hvorav mettet (g) | ||
| Karbohydrater (g) | ||
| hvorav sukkerarter (g) | ||
| Fiber (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salt (g) | ||
| Tilleggsinformasjon (Y/N) | ||
| Passer for | Veganere | Nei |
| Vegetarianere | Nei | |
| Inneholder | Visse produkter kan ha tilleggskrav avhengig av destinasjonslandet. | Ja |
| Alkohol ABV % | 38% |
| Produktnavn | MicroBarBox Espresso Martini Gavesett (Riverside Salt Karamell Vodka Likør 50ml) | |
| Merke Kontaktadresse | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettovekt | 155g | |
| Opprinnelsesland | Storbritannia - United Kingdom | |
| Oppbevaringsinstruksjoner | Oppbevares tørt. Beskyttes mot varme | |
| Ingredienser | ||
| Allergiinformasjon | ||
| Næringsinformasjon | ||
| Typiske verdier | Per 100 ml | Per flaske 50ml |
| Energi (kJ) | ||
| Energi (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Hvorav mettet (g) | ||
| Karbohydrater (g) | ||
| hvorav sukkerarter (g) | ||
| Fiber (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salt (g) | ||
| Tilleggsinformasjon (Y/N) | ||
| Passer for | Veganere | Ja |
| Vegetarianere | Ja | |
| Inneholder | Visse produkter kan ha tilleggskrav avhengig av destinasjonslandet. | Ja |
| Alkohol ABV % | 20% |
| Produktnavn | MicroBarBox Espresso Martini Gavesett (Baileys Irish Cream Likør 50ml) | |
| Merke Kontaktadresse | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettovekt | 67g | |
| Opprinnelsesland | IE - Irland | |
| Oppbevaringsinstruksjoner | Oppbevares tørt. Beskyttes mot varme | |
| Ingredienser | ||
| Allergiinformasjon | Melk | |
| Næringsinformasjon | ||
| Typiske verdier | Per 100 ml | Per flaske 50ml |
| Energi (kJ) | ||
| Energi (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Hvorav mettet (g) | ||
| Karbohydrater (g) | ||
| hvorav sukkerarter (g) | ||
| Fiber (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salt (g) | ||
| Tilleggsinformasjon (Y/N) | ||
| Passer for | Veganere | Nei |
| Vegetarianere | Ja | |
| Inneholder | Visse produkter kan ha tilleggskrav avhengig av destinasjonslandet. | Ja |
| Alkohol ABV % | 17% |
| Produktnavn | MicroBarBox Espresso Martini Gavesett (Tia Maria Likør 50ml) | |
| Merke Kontaktadresse | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettovekt | 65 g | |
| Opprinnelsesland | I - Italia | |
| Oppbevaringsinstruksjoner | Oppbevares tørt. Beskyttes mot varme | |
| Ingredienser | ||
| Allergiinformasjon | ||
| Næringsinformasjon | ||
| Typiske verdier | Per 100 ml | Per flaske 50ml |
| Energi (kJ) | ||
| Energi (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Hvorav mettet (g) | ||
| Karbohydrater (g) | ||
| hvorav sukkerarter (g) | ||
| Fiber (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salt (g) | ||
| Tilleggsinformasjon (Y/N) | ||
| Passer for | Veganere | Ja |
| Vegetarianere | Ja | |
| Inneholder | Visse produkter kan ha tilleggskrav avhengig av destinasjonslandet. | Ja |
| Alkohol ABV % | 20% |
| Produktnavn | MicroBarBox Espresso Martini Gavesett (Solo Espresso Shot 60ml) | |
| Merke Kontaktadresse | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettovekt | 126g | |
| Opprinnelsesland | Storbritannia - United Kingdom | |
| Oppbevaringsinstruksjoner | Oppbevares tørt. Beskyttes mot varme | |
| Ingredienser | ||
| Allergiinformasjon | ||
| Næringsinformasjon | ||
| Typiske verdier | Per 100 ml | Per flaske 60ml |
| Energi (kJ) | 66 | 39.6 |
| Energi (kcal) | 16 | 9.6 |
| Fett (g) | 0.1 | 0.1 |
| Hvorav mettet (g) | 0.1 | 0.1 |
| Karbohydrater (g) | 2.8 | 1.68 |
| hvorav sukkerarter (g) | 0.1 | 0.1 |
| Fiber (g) | ||
| Protein (g) | 1.0 | 0.6 |
| Koffein (mg) | 212 mg | 127 mg |
| Tilleggsinformasjon (Y/N) | ||
| Passer for | Veganere | Ja |
| Vegetarianere | Ja | |
| Inneholder | Visse produkter kan ha tilleggskrav avhengig av destinasjonslandet. | Nei |
| Alkohol ABV % |
| Produktnavn | MicroBarBox Espresso Martini Gavesett (TheZestCo Kaffebønner Garneringspakke) | |
| Merke Kontaktadresse | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettovekt | 4g | |
| Opprinnelsesland | Rwanda | |
| Oppbevaringsinstruksjoner | Oppbevares tørt. Beskyttes mot varme | |
| Ingredienser | Kaffebønner | |
| Allergiinformasjon | ||
| Næringsinformasjon | ||
| Typiske verdier | Per 100 ml | Per pakke 2g |
| Energi (kJ) | ||
| Energi (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Hvorav mettet (g) | ||
| Karbohydrater (g) | ||
| hvorav sukkerarter (g) | ||
| Fiber (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salt (g) | ||
| Tilleggsinformasjon (Y/N) | ||
| Passer for | Veganere | Ja |
| Vegetarianere | Ja | |
| Inneholder | Visse produkter kan ha tilleggskrav avhengig av destinasjonslandet. | Nei |
| Alkohol ABV % |