

Denne klar til bruk flytende måltid gir komplett ernæring for travle dager mens det har en pålitelig britisk merke.
Ernæringsmessig komplett drikk med naturlige smakstilsetninger og naturlig søtningsmiddel.
26 Vitaminer og mineraler. 35g Protein. Lite sukker. 100% Ernæringsmessig komplett høyt protein måltid. Glutenfritt. Passer for veganere. Huel er ernæringsmessig komplett mat, med alt kroppen din trenger fra et måltid. - 35g Protein - Alle 26 essensielle vitaminer og mineraler - 6g Kostfiber - Langsomme karbohydrater - Omega-3 og -6
172 vitenskapsbaserte helsefordeler Redusert tretthet Vitamin B12 og jern som bidrar til å redusere tretthet og utmattelse Muskelvekst 35 g protein som fremmer vekst og vedlikehold av muskelmasse Fordøyelse Kalsium støtter normal funksjon av fordøyelsesenzymer Immunforsvar Vitamin D og C som støtter normal immunfunksjon Hjertehelse Vitamin B1 bidrar til normal hjertefunksjon
Sertifisert B Corporation FSC - FSC Mix Emballasje Støtter ansvarlig skogbruk www.fsc.org Kosher London Beth Din - KLBD Mobius Loop Vegan Society
| Næringsinnhold | Per 100ml %RI | Per 100ml Per flaske (500ml) %RI (500ml) |
|---|---|---|
| Energi 323kJ 77kcal 4% | 1680kJ 400kcal 20% | |
| Fett (g) 3.3 5% | hvorav mettede fettsyrer (g) 1.1 6% | 17 g 24 % |
| - enumettede fettsyrer (g) 1.2 | - flerumettede fettsyrer (g) 1.0 | 6.2g 29% |
| Karbohydrat (g) 4.3 2% | hvorav sukkerarter (g) 1.1 1% | 22g 8% |
| Fiber (g) 1.2 4% | Protein (g) 6.8 14% | 6.2g 21% |
| Salt (g) 0.15 3% | 0.78g 13% |
| Informasjon om vitaminer og mineraler | Per 100ml %RI | Per 100ml Per flaske (500ml) %RI (500ml) |
|---|---|---|
| Vitamin A 34.6 4% | Vitamin D 1.0 20% | 180 23% 5.0 100% |
| Vitamin E 0.58 5% | Vitamin K 6.7 9 | 3.0 25% 35 47 |
| Vitamin C 10 13% | Tiamin 0.046 4% | 50 63% 0.24 22% |
| Riboflavin 0.054 4% | Niacin 0.62 4% | 0.28 20% 3.2 20% |
| Vitamin B6 0.065 5% | Folat 15.4 8 | 0.34 24% 80.0 40 |
| Vitamin B12 0.15 6% | Biotin 1.9 4% | 0.8 32% 10 20% |
| Pantotensyre 0.23 4% | Kalium 181 9% | 1.2 20% 940 47% |
| Klorid 88.5 11% | Kalsium 50 6% | 460 58% 260 33% |
| Fosfor 69.2 10% | Magnesium 19.2 5% | 360 51% 100 27% |
| Jern 1.7 12% | Sink 0.77 8% | 9.0 64% 4.0 40% |
| Kobber 0.12 12% | Mangan 0.21 11% | 0.6 60% 1.1 55% |
| Selen 4.6 8% | Krom 1.9 5% | 24 44% 10 25% |
| Molybden 10 20% | Jod 13.5 9% | 50 100% 70 47% |
| Omega 3 og Omega 6 informasjon | Per 100ml %RI | Per 100ml Per flaske (500ml) %RI (500ml) |
|---|---|---|
| Omega-3 (g) 0.44 | Omega-6 (g) 0.56 | 2.3 - 2.9 - |
| Mellomlange triglyserider (g) 0.67 | Grønn te-ekstrakt (mg) 30.0 | 3.5 - 150 - |
Ytterligere informasjon: Serveringsstørrelse: Denne pakken inneholder 4 porsjoner 1 porsjon = 1 flaske (500ml) RI = Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8 400kJ/ 2 000kcal) NRV = Næringsstoffreferanseverdier
Ingredienser Vanndrukket protein Faba bønne protein Tapioka stivelse Rapsolje Kokosmelkpulver Malt linfrø Kokossukker Naturlige smakstilsetninger Løselig vegetabilsk fiber (Sikori Mais) Mikronæringsstoffblanding (Mineraler Kaliumklorid Kalsium Magnesium Fosfor Kobber Sink Jod Krom Vitaminer C K E A Niacin D B12 Pantotensyre Biotin B6 B2 B1 Folat Cholin) Cholin Linfrøoljepulver Mellomlange triglyserider Pulver (fra kokosnøtt) Grønn te-ekstrakt Søtningsmiddel Enzymatisk produsert Steviol Glykosider Steviol Glykosider fra Stevia Fortykningmiddel Gellan Gum
KostholdsInformasjon Glutenfri Kosher Passer for veganere Inneholder søtningsmidler
Allergiinformasjon Kan inneholde sennep.