











Den Blink! Kyllingpose-utvalg gir kornfri våtfôr for katt laget med ekte kyllingfileter i gelé. Disse næringsrike posene inneholder naturlige ingredienser med tilsatt taurin og vitamin D for et sunt hjerte og bein. Serveres enkelt ved romtemperatur for et deilig måltid katten din vil elske.
Blink Kyllingpose-utvalg i gelé våtfôr for katt er en komplett og balansert næringsrik oppskrift laget med proteiner av kvalitet og naturlige ingredienser, med tilsatt vitaminer og mineraler. Inneholder taurin for et sunt hjerte og øyne, og vitamin D for sunne tenner og bein.
Oppskriftsteamet: Næringsrike måltider med proteiner av høy kvalitet, alt din lille trenger for å bidra til å opprettholde en sunn hud og pels. Enkle, naturlige ingredienser, med tilsatte vitaminer og mineraler, noe som gjør Blink skånsom for magen. Komplett og balanserte næringsrike oppskrifter uten tilsatt søppel, som gir din lille masse energi. Med Taurin for et sunt hjerte og øyne & vitamin D for sunne tenner og bein.
Kyllingfilet| Analytiske bestanddeler | |
|---|---|
| Protein | 13% |
| Råfett | 2.5% |
| Råaske | 1.5% |
| Råfiber | 0.2% |
| Fuktighetsinnhold | 82.5% |
| Kalorier | 76,6 kcal/100g |
| Næringstilsetninger (/kg) | |
|---|---|
| Taurin | 500 mg |
| Sporstoffer | |
|---|---|
| Kalsium | 0.15% |
| Fosfor | 0.1% |
| Vitamin A | 2000 IE |
| Vitamin D3 | 100 IE |
| Jern (som jern(II)sulfatmonohydrat) | 15 mg |
| Sink (som sinksulfatmonohydrat) | 12 mg |
| Mangan (som Mangan(II)sulfat-monohydrat) | 1.5mg |
| Kobber (som kobber (II) sulfat pentahydrat) | 0.75mg |
| Jod (som kalsiumjodat vannfri) | 0,5 mg |
Ingredienser: Kyllingfileter 65 %, Kyllingkraft 33 %, Tapioka 1 %, Vitaminer og mineraler
Kyllingfileter og and| Analytiske bestanddeler | |
|---|---|
| Protein | 13% |
| Råfett | 2.5% |
| Råaske | 1.5% |
| Råfiber | 0.2% |
| Fuktighetsinnhold | 82.5% |
| Kalorier | 76,6 kcal/100g |
| Næringstilsetninger (/kg) | |
|---|---|
| Taurin | 500 mg |
| Sporstoffer | |
|---|---|
| Kalsium | 0.15% |
| Fosfor | 0.1% |
| Vitamin A | 2000 IE |
| Vitamin D3 | 100 IE |
| Jern (som jern(II)sulfatmonohydrat) | 15 mg |
| Sink (som sinksulfatmonohydrat) | 12 mg |
| Mangan (som Mangan(II)sulfat-monohydrat) | 1.5mg |
| Kobber (som kobber (II) sulfat pentahydrat) | 0.75mg |
| Jod (som kalsiumjodat vannfri) | 0,5 mg |
Ingredienser: Kyllingfileter 52 %, Kyllingkraft 38 %, Mør and 8 %, Tapioka 1 %, Vitaminer og mineraler
Kylling & Tyrkiafilet| Analytiske bestanddeler | |
|---|---|
| Protein | 13% |
| Råfett | 2.5% |
| Råaske | 1.5% |
| Råfiber | 0.2% |
| Fuktighetsinnhold | 82.5% |
| Kalorier | 76,6 kcal/100g |
| Næringstilsetninger (/kg) | |
|---|---|
| Taurin | 500 mg |
| Sporstoffer | |
|---|---|
| Kalsium | 0.15% |
| Fosfor | 0.1% |
| Vitamin A | 2000 IE |
| Vitamin D3 | 100 IE |
| Jern (som jern(II)sulfatmonohydrat) | 15 mg |
| Sink (som sinksulfatmonohydrat) | 12 mg |
| Mangan (som Mangan(II)sulfat-monohydrat) | 1.5mg |
| Kobber (som kobber (II) sulfat pentahydrat) | 0.75mg |
| Jod (som kalsiumjodat vannfri) | 0,5 mg |
Ingredienser: Kyllingfileter 46,5 %, Kyllingkraft 38 %, Kalkunfileter 13,5 %, Tapioka 1 %, Vitaminer og mineraler
Laks & Kyllingfileter| Analytiske bestanddeler | |
|---|---|
| Protein | 13% |
| Råfett | 2% |
| Råaske | 1.5% |
| Råfiber | 0.2% |
| Fuktighetsinnhold | 83% |
| Kalorier | 72,5 kcal/100g |
| Næringstilsetninger (/kg) | |
|---|---|
| Taurin | 500 mg |
| Sporstoffer | |
|---|---|
| Kalsium | 0.15% |
| Fosfor | 0.1% |
| Vitamin A | 2000 IE |
| Vitamin D3 | 100 IE |
| Jern (som jern(II)sulfatmonohydrat) | 15 mg |
| Sink (som sinksulfatmonohydrat) | 12 mg |
| Mangan (som Mangan(II)sulfat-monohydrat) | 1.5mg |
| Kobber (som kobber (II) sulfat pentahydrat) | 0.75mg |
| Jod (som kalsiumjodat vannfri) | 0,5 mg |
Ingredienser: Kraft 38 %, laksefilet 30 %, kyllingfilet 30 %, tapioka 1 %, vitaminer og mineraler
Fôringsguide: Porsjoner per dag: 3 kg: 2, 4 kg: 2,5, 5 kg: 3. Dette er basert på en kastrert, innekatt, men selvsagt er alle katter forskjellige. Ta kontakt med veterinæren din for en mer spesifikk fôringsguide. Husk å alltid sørge for at det er friskt drikkevann tilgjengelig.
Opprinnelsesland: Thailand
Emballasje: Eske
Oppbevaring: Oppbevares på et kjølig, tørt sted og serveres ved romtemperatur. Når den er åpnet, oppbevares i kjøleskapet og brukes innen 3 dager.