Belvita Myke Kaker kombinerer fullkorn med et sjokolade- og hasselnøttfyll for en tilfredsstillende frokostbar. Nyt dem som en rask morgenmatbit for å starte dagen.
Mykt bakte kjeks laget med fullkorn (16,4%) med hasselnøttsmak og sjokoladesmakfyll (14%) og tilsatte mineraler.
| Per 100g | % Per 100 g | 50 g | % 50 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1670 kJ | - | 835 kJ | 10% |
| Energi (kcal) | 398 kcal | - | 199 kcal | 10% |
| Totalt fett | 14,00 g | - | 7,10 g | 10% |
| Metter fett | 1,90 g | - | 0,90 g | 5% |
| Tilgjengelige karbohydrater | 61,00 g | - | 30,00 g | 12% |
| Totalt sukker | 22,00 g | - | 11.00 g | 12% |
| Stivelse | 34,00 g | - | 17,00 g | - |
| Kostfiber (EU-definisjon) | 6,80 g | - | 3,40 g | - |
| Protein | 5,30 g | - | 2,60 g | 5% |
| Ekvivalent som salt til natrium | 0,26 g | - | 0,13 g | 2% |
Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal). Næringsstoffreferanseverdi.
| Per 100g | % Per 100 g | 50 g | % 50 g | |
|---|---|---|---|---|
| Kalsium | 273,00 mg | 34% | 137,00 mg | 17% |
| Jern | 5,00 mg | 36% | 2,50 mg | 18% |
| Magnesium | 130,00 mg | 35% | 65,00 mg | 17% |
Ingredienser: Mel 26,7% [HVETE 21,4%, ris 2,2%, fullkornshvete 1%, fullkornshvete 1%, fullkornsdinkel (HVETE) 1%, malt hvete 0,1%], sukker, rapsolje, fullkornsbokhvetegryn 6,2%, fullkornshavregryn 6,2%, modifisert stivelse, sikorirotfiber, isomaltulose, fuktighetsbevarende middel (glyserol), stivelse, redusert fettkakao 2%, palmeolje, mineraler (kalsiumkarbonat, magnesiumkarbonat, elementjern), fullkornshavregryn 1%, emulgator (SOYALecitiner), fyllstoff (maltitoler), hevemiddel (kaliumkarbonater), salt, aromaer, HVETEGLUTEN, dekstrose, skummet MELKpulver
Produsent: Cadbury House Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH
Opprinnelsesland: Tsjekkia
Emballasje: Eske
Oppbevaring: Oppbevares tørt. Beskyttes mot varme.