Start dagen med en deilig boost av vitaminer og den forfriskende smaken av Tropicana Smooth Orange Multivit Boost. Denne revitaliserende juicen er en praktisk og velsmakende måte å støtte immunforsvaret og generell velvære på.
Den deiligste måten å støtte immuniteten på. Tropicana multivit boost trekker på 75 års juiceekspertise og er en deilig blanding av de fineste håndplukkede appelsinene, plukket og presset innen 24 timer og boostet med vitamin C, B1, B2, B6, E & a for en velsmakende, forfriskende og praktisk måte å støtte immunforsvaret på. Vitamin C bidrar til immunsystemets normale funksjonVit E bidrar til beskyttelse av celler fra oksidativt stressVit A bidrar til vedlikehold av normal hud og synVit B 1 2 6 bidrar til normal energigivende metabolisme
Egnet for vegetarianere
Produktlevetid garantert i mer enn 1 uke.
Typiske verdier | Per 100 ml | Per 150 ml | (%) |
---|---|---|---|
Energi | 165kJ / 39kcal | 248kJ / 59kcal | 3% |
Fett | 0g | 0g | 0% |
Hvorav mettet | 0g | 0g | 0% |
karbohydrat | 8.1g | 12g | |
Hvorav sukker | 8.1g | 12g | 14% |
fiber | 0.2g | 0.3g | |
Protein | 0.9g | 1.4g | |
Salt | 0g | 0g | 0% |
Vitamin C | 79 mg (99% *) | 119mg | 148% |
Vitamin B1 | 0.36 mg (32% *) | 0.53mg | 48% |
Vitamin B2 | 0.44 mg (31% *) | 0.66mg | 47% |
Vitamin B6 | 0.39 mg (28% *) | 0.59mg | 42% |
vitamin E | 5.0 mg (42% *) | 7.5mg | 63% |
Vitamin A | 111 g (14%*) | 166g | 21% |
Inneholder naturlig forekommende sukkerarter | |||
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ / 2000kcal) | |||
1 porsjon = 150ml | |||
Denne pakken inneholder 5-6 porsjoner |
Typiske verdier | Per 100 ml | Per 150 ml | (%) |
---|---|---|---|
Energi | 165kJ / 39kcal | 248kJ / 59kcal | 3% |
Fett | 0g | 0g | 0% |
Hvorav mettet | 0g | 0g | 0% |
karbohydrat | 8.1g | 12g | |
Hvorav sukker | 8.1g | 12g | 14% |
fiber | 0.2g | 0.3g | |
Protein | 0.9g | 1.4g | |
Salt | 0g | 0g | 0% |
Vitamin C | 79 mg (99% *) | 119mg | 148% |
Vitamin B1 | 0.36 mg (32% *) | 0.53mg | 48% |
Vitamin B2 | 0.44 mg (31% *) | 0.66mg | 47% |
Vitamin B6 | 0.39 mg (28% *) | 0.59mg | 42% |
vitamin E | 5.0 mg (42% *) | 7.5mg | 63% |
Vitamin A | 111 g (14%*) | 166g | 21% |
Inneholder naturlig forekommende sukkerarter | |||
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ / 2000kcal) | |||
1 porsjon = 150ml | |||
Denne pakken inneholder 5-6 porsjoner |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!