Gi energi til dagen din på den sunne måten med Purition Coconut Wholefood Nutrition Powder – en praktisk, deilig blanding av fullmat.
Rask, praktisk ernæring når du ikke har tid. Støtter dine sunne spisemål. Bare bland og nyt! Hvorfor Purition? Vi har valgt hele matingredienser av høyeste kvalitet som tar "naturlig" og "bra for deg" til et helt nytt nivå. Vi bryr oss om hva du spiser, så hvorfor inkludere noe mindre enn sunt?Et lite lavkarbomåltid Når du ikke har tid til å lage mat eller trenger noe ekstra. For oss er det frokost eller lunsj i løpet av uken og etter trening, for å bidra til å ta stresset ut av sunn mat. Det perfekte grunnlaget for dagen eller en helt ny livsstilVi likte ideen og bekvemmeligheten med en shake for å hjelpe oss å spise mer sunt, men kunne ikke finne en som var laget av sunne og naturlige ingredienser, så vi laget vår egen. Ekte mat. Ekte ingredienser, egentlig. Vi legger ikke til noe kunstig Zero, zilch, nada, niente... du skjønner.
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | Per 100g uten melk | Per 50g uten melk | Per 40g uten melk | Per 10g uten melk | % RI per 100 g |
---|---|---|---|---|---|
Energi | Kcal 480 | Kcal 240 | Kcal 192 | Kcal 48 | |
Fett | 32g | 16g | 13g | 3g | |
Hvorav mettet | 10.1g | 5.1g | 4.0g | 1g | |
hvorav enumettede | 8.6g | 4.3g | 3.4g | 0.9g | |
hvorav flerumettede | 14g | 7g | 5.6g | 1.4g | |
karbohydrater | 7.8g | 3.9g | 3.1g | 0.8g | |
Hvorav sukker | 2.7g | 1.4g | 1.1g | 0.3g | |
fiber | 17.2g | 8.6g | 6.9g | 1.7g | |
Protein | 41g | 20.5g | 16.4g | 4.1g | |
Salt | 0.3g | 0.15g | 0.12g | 0.03g | |
Vitaminer | |||||
vitamin E | 8.7mg | 73% | |||
Tiamin (B1) | 2.6mg | 236% | |||
Riboflavin (B2) | 0.4mg | 29% | |||
Niacin | 3mg | 21% | |||
Vitamin B6 | 0.5mg | 36% | |||
Mat Folat | 55g | 27% | |||
Pantotenat | 1mg | 17% | |||
Mineraler | |||||
Kalium | 654mg | 33% | |||
Kalsium | 290mg | 29% | |||
Fosfor | 473mg | 68% | |||
Magnesium | 216.7mg | 58% | |||
Stryke | 4mg | 27% | |||
sink | 2.8mg | 28% | |||
Kobber | 0.8mg | 80% | |||
Mangan | 1.5mg | 75% | |||
Selen | 8.8g | 16% |
Typiske verdier | Per 100g uten melk | Per 50g uten melk | Per 40g uten melk | Per 10g uten melk | % RI per 100 g |
---|---|---|---|---|---|
Energi | Kcal 480 | Kcal 240 | Kcal 192 | Kcal 48 | |
Fett | 32g | 16g | 13g | 3g | |
Hvorav mettet | 10.1g | 5.1g | 4.0g | 1g | |
hvorav enumettede | 8.6g | 4.3g | 3.4g | 0.9g | |
hvorav flerumettede | 14g | 7g | 5.6g | 1.4g | |
karbohydrater | 7.8g | 3.9g | 3.1g | 0.8g | |
Hvorav sukker | 2.7g | 1.4g | 1.1g | 0.3g | |
fiber | 17.2g | 8.6g | 6.9g | 1.7g | |
Protein | 41g | 20.5g | 16.4g | 4.1g | |
Salt | 0.3g | 0.15g | 0.12g | 0.03g | |
Vitaminer | |||||
vitamin E | 8.7mg | 73% | |||
Tiamin (B1) | 2.6mg | 236% | |||
Riboflavin (B2) | 0.4mg | 29% | |||
Niacin | 3mg | 21% | |||
Vitamin B6 | 0.5mg | 36% | |||
Mat Folat | 55g | 27% | |||
Pantotenat | 1mg | 17% | |||
Mineraler | |||||
Kalium | 654mg | 33% | |||
Kalsium | 290mg | 29% | |||
Fosfor | 473mg | 68% | |||
Magnesium | 216.7mg | 58% | |||
Stryke | 4mg | 27% | |||
sink | 2.8mg | 28% | |||
Kobber | 0.8mg | 80% | |||
Mangan | 1.5mg | 75% | |||
Selen | 8.8g | 16% |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!