Øk proteininntaket ditt naturlig med Pulsin's Unflavoured Soya Protein Powder, et høykvalitets kosttilskudd perfekt for vegetarianere, veganere og idrettsutøvere. Dette allsidige pulveret tilsettes enkelt til smoothies, supper eller juice for et praktisk løft til dine daglige proteinmål.
Pulsin' ikke-GM soyaproteinpulver er lavkarbo, lite mettet fett og melkefritt, noe som gjør det til et flott kosttilskudd for alle som ønsker å balansere kostholdet og øke proteininntaket naturlig. Soyaprotein regnes som et komplett protein, og gir alle de essensielle aminosyrene som kroppen ikke kan lage selv. Det har også vist seg å hjelpe til å senke kolesterol. Vegetarianere, veganere, idrettsutøvere, de som går på vekttap, eller de som ønsker å styrke immunforsvaret kan alle ha nytte av å supplere kostholdet med et naturlig proteinpulver. Uflagget og usøtet, bare 1 eller 2 porsjoner om dagen drysset i smoothies, supper eller juice hjelper deg mot ditt 50g anbefalte daglige inntak av protein. Pulsin' proteinpulver er alle GM- og plantevernmidler fri, og inneholder ingen ekle kjemikalier, bare rent protein fra planter.
UK |
Egnet for vegetarianere
Oppbevares på et kjølig, tørt sted og brukes innen 6 måneder etter åpning. |
Ikke resirkulerbar |
Typiske verdier | per porsjon (10 g) | for 100g |
---|---|---|
Energi | 163 kJ (39 kcal) | 1632 kJ (390 kcal) |
Fett | 0.2g | 2.4g |
Hvorav mettet | 0.1g | 1.2g |
karbohydrat | 0.1g | 1.2g |
Hvorav sukker | 0.0g | 0.3g |
fiber | 0.2g | 2.0g |
Protein | 9.0g | 90.0g |
Salt | 0.27g | 2.70g |
Gjennomsnittlig aminosyresammensetning (*=BCAA)g/100g pulver | ||
alanin | 3.8g | |
Arginin | 7.2g | |
Asparaginsyre | 10.9g | |
cystein | 1.3g | |
Glutaminsyre | 18.4g | |
Glycine | 3.8g | |
Histidin | 2.4g | |
Isoleucin* | 3.9g | |
Leucin* | 7.0g | |
Lysine | 5.9g | |
Metionin | 1.3g | |
Fenylalanin | 4.9g | |
Proline | 4.8g | |
Serine | 5.1g | |
Treonin | 3.2g | |
Tryptofan | 0.9g | |
Tyrosin | 3.7g | |
Valine* | 4.1g | |
(100 x 10 g porsjoner) |
Typiske verdier | per porsjon (10 g) | for 100g |
---|---|---|
Energi | 163 kJ (39 kcal) | 1632 kJ (390 kcal) |
Fett | 0.2g | 2.4g |
Hvorav mettet | 0.1g | 1.2g |
karbohydrat | 0.1g | 1.2g |
Hvorav sukker | 0.0g | 0.3g |
fiber | 0.2g | 2.0g |
Protein | 9.0g | 90.0g |
Salt | 0.27g | 2.70g |
Gjennomsnittlig aminosyresammensetning (*=BCAA)g/100g pulver | ||
alanin | 3.8g | |
Arginin | 7.2g | |
Asparaginsyre | 10.9g | |
cystein | 1.3g | |
Glutaminsyre | 18.4g | |
Glycine | 3.8g | |
Histidin | 2.4g | |
Isoleucin* | 3.9g | |
Leucin* | 7.0g | |
Lysine | 5.9g | |
Metionin | 1.3g | |
Fenylalanin | 4.9g | |
Proline | 4.8g | |
Serine | 5.1g | |
Treonin | 3.2g | |
Tryptofan | 0.9g | |
Tyrosin | 3.7g | |
Valine* | 4.1g | |
(100 x 10 g porsjoner) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!