Gi energi til dagen din med Pulsin Unflavoured Rice Protein Powder, et allsidig og næringsrikt tillegg til kostholdet ditt. Dette plantebaserte proteinet er perfekt for de som søker en ren, smakløs proteinboost for å blande seg inn i favorittmaten og -drikkene deres. Den er naturlig høy i protein og fiber, og støtter både muskelvekst og fordøyelseshelsen.
Pulsin Rice Protein er en kilde til komplett protein, som inneholder alle de essensielle aminosyrene. Den er også rik på fiber, gunstig for et sunt fordøyelsessystem. Proteinpulveret vårt er naturlig og uten smak, perfekt for å legge til favorittoppskriftene dine. Prøv å tilsette en dessertskje med Pulsin Rice Protein i frokostblandingen eller müslien din for en sunn, proteinpakket frokost. Hos Pulsin brenner vi for å lage innovativ, sunn mat designet for velvære og god smak. Vi henter kun de beste naturlige ingrediensene og bruker minimal prosessering i vår Gloucestershire-fabrikk, som drives av 100 % fornybar energi.
Typiske verdier | per porsjon (10 g) | for 100g |
---|---|---|
Energi | 182 kJ (43 kcal) | 1819 kJ (435 kcal) |
Fett | 1.0g | 9.9g |
Hvorav mettet | 0.3g | 3.1g |
karbohydrat | 0.4g | 4.4g |
Hvorav sukker | 0.0g | 0.3g |
fiber | 0.3g | 2.8g |
Protein | 8.1g | 80.6g |
Salt | 0.01g | 0.05g |
Gjennomsnittlig aminosyresammensetning (*=BCAA)g/100g pulver | ||
alanin | 4.7g | |
Arginin | 7.1g | |
Asparaginsyre | 7.3g | |
cystein | 1.5g | |
Glutaminsyre | 15.5g | |
Glycine | 3.5g | |
Histidin | 1.9g | |
Isoleucin* | 4.1g | |
Leucin* | 8.5g | |
Lysine | 3.0g | |
Metionin | 2.3g | |
Fenylalanin | 5.1g | |
Proline | 3.2g | |
Serine | 4.4g | |
Treonin | 3.1g | |
Tryptofan | 0.7g | |
Tyrosin | 4.4g | |
Valine* | 4.6g | |
(25 x 10 g porsjoner) |
Typiske verdier | per porsjon (10 g) | for 100g |
---|---|---|
Energi | 182 kJ (43 kcal) | 1819 kJ (435 kcal) |
Fett | 1.0g | 9.9g |
Hvorav mettet | 0.3g | 3.1g |
karbohydrat | 0.4g | 4.4g |
Hvorav sukker | 0.0g | 0.3g |
fiber | 0.3g | 2.8g |
Protein | 8.1g | 80.6g |
Salt | 0.01g | 0.05g |
Gjennomsnittlig aminosyresammensetning (*=BCAA)g/100g pulver | ||
alanin | 4.7g | |
Arginin | 7.1g | |
Asparaginsyre | 7.3g | |
cystein | 1.5g | |
Glutaminsyre | 15.5g | |
Glycine | 3.5g | |
Histidin | 1.9g | |
Isoleucin* | 4.1g | |
Leucin* | 8.5g | |
Lysine | 3.0g | |
Metionin | 2.3g | |
Fenylalanin | 5.1g | |
Proline | 3.2g | |
Serine | 4.4g | |
Treonin | 3.1g | |
Tryptofan | 0.7g | |
Tyrosin | 4.4g | |
Valine* | 4.6g | |
(25 x 10 g porsjoner) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!