Lag en deilig og autentisk Kashmiri Rogan Josh hjemme med dette brukervennlige karrisettet. Dette komplette settet inneholder alt du trenger for et smakfullt og aromatisk måltid, perfekt for en ukesmiddag eller en spesiell anledning. Det er en fantastisk måte å oppleve smaken av India uten oppstyr.
M&S Kashmiri Rogan Josh Curry Kit
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | for 100g | per 1/2 krukke (45g) | Referanseinntak (voksen) |
---|---|---|---|
Energi kJ | 542 | 244 | 8400kJ/ |
Energi kcal | 131 | 59 | 2000kcal |
Fett | 9.6g | 4.3g | 70g |
Hvorav mettet | 6.2g | 2.8g | 20g |
karbohydrat | 7.9g | 3.6g | |
Hvorav sukker | 3.9g | 1.8g | 90g |
fiber | 2.3g | 1.0g | |
Protein | 2.0g | 0.9g | |
Salt | 1.00g | 0.45g | 6g |
Serverer: 2 |
Typiske verdier | for 100g | per 1/2 krukke (95g) | Referanseinntak (voksen) |
---|---|---|---|
Energi kJ | 571 | 542 | 8400kJ/ |
Energi kcal | 137 | 130 | 2000kcal |
Fett | 7.6g | 7.2g | 70g |
Hvorav mettet | 4.3g | 4.1g | 20g |
karbohydrat | 12.7g | 12.1g | |
Hvorav sukker | 9.5g | 9.0g | 90g |
fiber | 3.9g | 3.7g | |
Protein | 2.5g | 2.4g | |
Salt | 1.00g | 0.95g | 6g |
Serverer: 2 |
Typiske verdier | for 100g | per 1/2 pakke (2.2g) | Referanseinntak (voksen) |
---|---|---|---|
Energi kJ | 680 | 15 | 8400kJ/ |
Energi kcal | 164 | 4 | 2000kcal |
Fett | 5.0g | 0.1g | 70g |
Hvorav mettet | 0.6g | 20g | |
karbohydrat | 13.5g | 0.3g | |
Hvorav sukker | 0.6g | 90g | |
fiber | 23.8g | 0.5g | |
Protein | 4.4g | 0.1g | |
Salt | 0.05g | 6g | |
Serverer: 2 |
Typiske verdier | for 100g | per 1/2 krukke (45g) | Referanseinntak (voksen) |
---|---|---|---|
Energi kJ | 542 | 244 | 8400kJ/ |
Energi kcal | 131 | 59 | 2000kcal |
Fett | 9.6g | 4.3g | 70g |
Hvorav mettet | 6.2g | 2.8g | 20g |
karbohydrat | 7.9g | 3.6g | |
Hvorav sukker | 3.9g | 1.8g | 90g |
fiber | 2.3g | 1.0g | |
Protein | 2.0g | 0.9g | |
Salt | 1.00g | 0.45g | 6g |
Serverer: 2 |
Typiske verdier | for 100g | per 1/2 krukke (95g) | Referanseinntak (voksen) |
---|---|---|---|
Energi kJ | 571 | 542 | 8400kJ/ |
Energi kcal | 137 | 130 | 2000kcal |
Fett | 7.6g | 7.2g | 70g |
Hvorav mettet | 4.3g | 4.1g | 20g |
karbohydrat | 12.7g | 12.1g | |
Hvorav sukker | 9.5g | 9.0g | 90g |
fiber | 3.9g | 3.7g | |
Protein | 2.5g | 2.4g | |
Salt | 1.00g | 0.95g | 6g |
Serverer: 2 |
Typiske verdier | for 100g | per 1/2 pakke (2.2g) | Referanseinntak (voksen) |
---|---|---|---|
Energi kJ | 680 | 15 | 8400kJ/ |
Energi kcal | 164 | 4 | 2000kcal |
Fett | 5.0g | 0.1g | 70g |
Hvorav mettet | 0.6g | 20g | |
karbohydrat | 13.5g | 0.3g | |
Hvorav sukker | 0.6g | 90g | |
fiber | 23.8g | 0.5g | |
Protein | 4.4g | 0.1g | |
Salt | 0.05g | 6g | |
Serverer: 2 |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!