Kendamil Comfort Milk gir skånsom ernæring for babyer, ekspert laget i Storbritannia ved bruk av naturlig melkefett og plantebasert DHA. Denne prisbelønte formelen passer for vegetarianere, noe som gjør den til et perfekt valg for kresne foreldre over hele verden.
Plantebasert DHA*Inneholder DHA**Som påkrevd av lovgivningen for all morsmelkerstatningFra gård til morsmelkerstatning HelmelkVår ikoniske oppskrift med helmelkIngen palmeolje.PlantebasertFiskefri DHA beskytter marine økosystemerVegetarianVår babymelk er 100 % sertifisert vegetarianerPrisbelønteQue's Award-vinnende QueenProuds Awards Globalt 60+ års arv, millioner av lykkelige familier Beriket av vitenskap 60+ års ekspertise i spedbarnsernæring Ernæringsmessig komplett††Egnet som eneste ernæringskilde fra fødsel til 6 måneder og som en del av en avvenningsdiett fra 6 måneder til 1 år
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | Pr. 100g | Per 100 ml |
---|---|---|
Energi kJ | 2129 | 275 |
kcal | 509 | 66 |
Fett g | 27 | 3.5 |
Omega 3 | ||
-Linolensyre (ALA) mg | 300 | 38.7 |
Dokosaheksaensyre (DHA-LCP) mg | 125 | 16.1 |
Omega 6 | ||
Linolsyre mg | 3100 | 400 |
Arakidonsyre (AA-LCP) mg | 62 | 8 |
Karbohydrat g | 53 | 6.8 |
-hvorav laktose g | 17.2 | 2.2 |
Fiber g | 3.3 | 0.4 |
-hvorav galakto-oligosakkarider g | 2.97 | 0.383 |
-hvorav frukto-oligosakkarider g | 0.33 | 0.04 |
Protein (N x 6.25) g | 12 | 1.5 |
Kasein/myseproteinforhold | 10/90 | 10/90 |
Alfa-laktalbumin g | 1.71 | 0.22 |
Delvis hydrolysert myse g | 6.15 | 0.79 |
Salt g | 0.38 | 0.05 |
Vitaminer | ||
Vitamin A mcg-RE | 450 | 58.1 |
Vitamin D mcg | 11 | 1.4 |
Vitamin E mg-a-TE | 11 | 1.4 |
Vitamin K mcg | 30 | 3.9 |
Vitamin C mg | 90 | 12 |
Tiamin mg | 0.5 | 0.065 |
Riboflavin mg | 1.1 | 0.14 |
Niacin mg | 5.6 | 0.72 |
Vitamin B mg | 0.35 | 0.045 |
Folat mcg (DFE) | 160 | 20.6 |
Vitamin B mcg | 1.1 | 0.14 |
Pantotensyre mg | 4 | 0.52 |
Biotin mcg | 12 | 1.6 |
Mineraler | ||
Natrium mg | 150 | 19.4 |
Kalium mg | 600 | 77.4 |
Klorid mg | 350 | 45.2 |
Kalsium mg | 330 | 42.6 |
Fosfor mg | 190 | 24.5 |
Magnesium mg | 55 | 7.1 |
Jern mg | 5.4 | 0.7 |
Sink mg | 3.6 | 0.46 |
Kobber mcg | 390 | 50 |
lodine mcg | 100 | 12.9 |
Selen mcg | 19 | 2.5 |
Mangan mcg | 55 | 7.1 |
Krom mcg | 3.4 | 0.44 |
Molybden mcg | 6.7 | 0.86 |
Fluor mg | ||
andre | ||
Taurin mg | 38 | 4.9 |
Kolin mg | 160 | 20.6 |
Inositol mg | 70 | 9.03 |
L-karnitin mg | 9 | 1.2 |
Nukleotider mg | 20 | 2.6 |
Typiske verdier | Pr. 100g | Per 100 ml |
---|---|---|
Energi kJ | 2129 | 275 |
kcal | 509 | 66 |
Fett g | 27 | 3.5 |
Omega 3 | ||
-Linolensyre (ALA) mg | 300 | 38.7 |
Dokosaheksaensyre (DHA-LCP) mg | 125 | 16.1 |
Omega 6 | ||
Linolsyre mg | 3100 | 400 |
Arakidonsyre (AA-LCP) mg | 62 | 8 |
Karbohydrat g | 53 | 6.8 |
-hvorav laktose g | 17.2 | 2.2 |
Fiber g | 3.3 | 0.4 |
-hvorav galakto-oligosakkarider g | 2.97 | 0.383 |
-hvorav frukto-oligosakkarider g | 0.33 | 0.04 |
Protein (N x 6.25) g | 12 | 1.5 |
Kasein/myseproteinforhold | 10/90 | 10/90 |
Alfa-laktalbumin g | 1.71 | 0.22 |
Delvis hydrolysert myse g | 6.15 | 0.79 |
Salt g | 0.38 | 0.05 |
Vitaminer | ||
Vitamin A mcg-RE | 450 | 58.1 |
Vitamin D mcg | 11 | 1.4 |
Vitamin E mg-a-TE | 11 | 1.4 |
Vitamin K mcg | 30 | 3.9 |
Vitamin C mg | 90 | 12 |
Tiamin mg | 0.5 | 0.065 |
Riboflavin mg | 1.1 | 0.14 |
Niacin mg | 5.6 | 0.72 |
Vitamin B mg | 0.35 | 0.045 |
Folat mcg (DFE) | 160 | 20.6 |
Vitamin B mcg | 1.1 | 0.14 |
Pantotensyre mg | 4 | 0.52 |
Biotin mcg | 12 | 1.6 |
Mineraler | ||
Natrium mg | 150 | 19.4 |
Kalium mg | 600 | 77.4 |
Klorid mg | 350 | 45.2 |
Kalsium mg | 330 | 42.6 |
Fosfor mg | 190 | 24.5 |
Magnesium mg | 55 | 7.1 |
Jern mg | 5.4 | 0.7 |
Sink mg | 3.6 | 0.46 |
Kobber mcg | 390 | 50 |
lodine mcg | 100 | 12.9 |
Selen mcg | 19 | 2.5 |
Mangan mcg | 55 | 7.1 |
Krom mcg | 3.4 | 0.44 |
Molybden mcg | 6.7 | 0.86 |
Fluor mg | ||
andre | ||
Taurin mg | 38 | 4.9 |
Kolin mg | 160 | 20.6 |
Inositol mg | 70 | 9.03 |
L-karnitin mg | 9 | 1.2 |
Nukleotider mg | 20 | 2.6 |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!