Gjør morgener morsomme med Kellogg's Coco Pops frokostblanding. Kellogg's Coco Pops består av sprø ristet ris med sjokoladesmak som gjør melken deilig sjokoladeaktig. Kelloggs Coco Pops frokostblanding er laget med tilsatt godhetâ–ª og beriket med vitamin B12, jern og inneholder ingen kunstige farger eller søtningsmidler. Nyt Kellogg's Coco Pops frokostblanding med iskald melk til din neste frokost. â–ª Inneholder > 15 % NRV vitamin D som bidrar til vedlikehold av normale bein. Nyt som en del av et balansert kosthold og en sunn livsstil*Krev en gratis dag for barnet ditt i sommer på Kellogg's Football Camps. Slik deltar du:1. Kjøp en kampanjepakke innen 24 og få en av 06 2024 ledige plasser innen 30,000. Det er 16 leirplasser frigitt ukentlig i løpet av 08/2024/2,500 - 01/04/2024. Maks 24 krav / oppføringer per husstand.06. Besøk https://www.kelloggsfc.com for å kreve din ledige dag på en fotball sommerleir.2024. Skriv inn dine detaljer og pakkekode2. Ta vare på pakken og ta vare på kvitteringen for bekreftelse.*Besøk https://www.kelloggsfc.com for fullstendige vilkår og betingelser*
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | / 100 | NRV^ | / 30g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 1636 kJ | 491 kJ | ||
Kcal 386 | Kcal 116 | |||
6% | ||||
Fett | 1.9 g | 0.6 g | 1% | |
Hvorav mettet | 0.9 g | 0.3 g | 2% | |
karbohydrat | 84 g | 25 g | 10% | |
Hvorav sukker | 17 g | 5.1 g | 6% | |
fiber | 3.8 g | 1.1 g | ||
Protein | 6.3 g | 1.9 g | 4% | |
Salt | 0.65 g | 0.2 g | 3% | |
Vitaminer: | ||||
vitamin D | 8.4 g | NRV^ | 2.5 g | |
Thiamin | 0.91 mg | 50% | 0.27 mg | |
Riboflavin | 1.2 mg | 25% | 0.36 mg | |
Niacin | 13 mg | 25% | 4.0 mg | |
Vitamin B6 | 1.2 mg | 25% | 0.36 mg | |
Folic Acid | 166 g | 25% | 49.8 g | |
Vitamin B12 | 2.1 g | 25% | 0.63 g | |
mineraler: | ||||
Stryke | 8.0 mg | 17% | 2.4 mg | |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
^ Næringsstoffreferanseverdi (voksne) |
Typiske verdier | / 100 | NRV^ | / 30g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 1636 kJ | 491 kJ | ||
Kcal 386 | Kcal 116 | |||
6% | ||||
Fett | 1.9 g | 0.6 g | 1% | |
Hvorav mettet | 0.9 g | 0.3 g | 2% | |
karbohydrat | 84 g | 25 g | 10% | |
Hvorav sukker | 17 g | 5.1 g | 6% | |
fiber | 3.8 g | 1.1 g | ||
Protein | 6.3 g | 1.9 g | 4% | |
Salt | 0.65 g | 0.2 g | 3% | |
Vitaminer: | ||||
vitamin D | 8.4 g | NRV^ | 2.5 g | |
Thiamin | 0.91 mg | 50% | 0.27 mg | |
Riboflavin | 1.2 mg | 25% | 0.36 mg | |
Niacin | 13 mg | 25% | 4.0 mg | |
Vitamin B6 | 1.2 mg | 25% | 0.36 mg | |
Folic Acid | 166 g | 25% | 49.8 g | |
Vitamin B12 | 2.1 g | 25% | 0.63 g | |
mineraler: | ||||
Stryke | 8.0 mg | 17% | 2.4 mg | |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
^ Næringsstoffreferanseverdi (voksne) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!