Unn deg den kremete, malte godheten til Horlicks Vegan Malt, en deilig og næringsrik drikk perfekt for veganske og meierifrie dietter. Denne britiskproduserte drikken er fullpakket med vitaminer og mineraler, og tilbyr en beroligende og kjent smak. En virkelig autentisk britisk godbit!
Hos Horlicks elsker vi å lytte til kundene våre, og på grunn av etterspørselen kan du nå nyte den malte godheten som en del av en vegansk eller melkefri diett. Vi har kjærlig utviklet et produkt med den deilige, kremete malte smaken til Horlicks Original, beriket med vitaminer og mineraler, men uten meieri. Horlicks ble først utviklet av de britiske brødrene William og James Horlicks på slutten av 1800-tallet, og for å fortsette deres kjærlighet til alt malt, har vi utviklet den første veganske maltedrikken i Storbritannia. Så ta et øyeblikk fra det hektiske rush av moderne liv og nyt den rikt beroligende smaken av Horlicks, varm eller kald og når som helst på dagen.
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | per 25g servering | %NRV* | per 100g som solgt |
---|---|---|---|
Energi kJ/kcal | 352/84 | 1409/337 | |
Fett (hvorav metter) | 0.5 g (0.1 g) | 2.1 g (0.4 g) | |
karbohydrat | 18.5g | 73.9g | |
(hvorav sukker) | (9.4g) | (37.6g) | |
fiber | 0.4g | 1.5g | |
Protein | 1.8g | 7.2g | |
Salt | 0.2g | 0.6g | |
Vitamin D, g | 3.4 | 272 | 13.6 |
Vitamin E, mg | 3.7 | 123 | 14.7 |
Vitamin C, mg | 25.5 | 128 | 102.1 |
Tiamin (Vit B1), mg | 0.4 | 154 | 1.7 |
Riboflavin (Vit B2), mg | 0.7 | 202 | 2.8 |
Niacin, mg | 6.5 | 163 | 26.1 |
Vitamin B6, mg | 0.7 | 212 | 3.0 |
Folsyre, g | 68.1 | 136 | 272.4 |
Vitamin B12 | 1.6 | 254 | 6.4 |
Biotin, g | 29.5 | 236 | 118 |
Pantotensyre (Vit B5), mg | 2.7 | 178 | 10.7 |
Kalsium, mg | 247 | 123 | 986.3 |
Jern, mg | 2.4 | 69 | 9.7 |
Sink, mg | 3.1 | 125 | 12.5 |
*NRV = Nutrient Reference Value | |||
**Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ/2000kcal) |
Typiske verdier | per 25g servering | %NRV* | per 100g som solgt |
---|---|---|---|
Energi kJ/kcal | 352/84 | 1409/337 | |
Fett (hvorav metter) | 0.5 g (0.1 g) | 2.1 g (0.4 g) | |
karbohydrat | 18.5g | 73.9g | |
(hvorav sukker) | (9.4g) | (37.6g) | |
fiber | 0.4g | 1.5g | |
Protein | 1.8g | 7.2g | |
Salt | 0.2g | 0.6g | |
Vitamin D, g | 3.4 | 272 | 13.6 |
Vitamin E, mg | 3.7 | 123 | 14.7 |
Vitamin C, mg | 25.5 | 128 | 102.1 |
Tiamin (Vit B1), mg | 0.4 | 154 | 1.7 |
Riboflavin (Vit B2), mg | 0.7 | 202 | 2.8 |
Niacin, mg | 6.5 | 163 | 26.1 |
Vitamin B6, mg | 0.7 | 212 | 3.0 |
Folsyre, g | 68.1 | 136 | 272.4 |
Vitamin B12 | 1.6 | 254 | 6.4 |
Biotin, g | 29.5 | 236 | 118 |
Pantotensyre (Vit B5), mg | 2.7 | 178 | 10.7 |
Kalsium, mg | 247 | 123 | 986.3 |
Jern, mg | 2.4 | 69 | 9.7 |
Sink, mg | 3.1 | 125 | 12.5 |
*NRV = Nutrient Reference Value | |||
**Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ/2000kcal) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!