Fra gård til smakfull bolle, Creators of Comfort Soup, Ingen kunstige smaker, farger eller konserveringsmidler, Passer for vegetarianere
Passer til mikrobølgeovnEgnet for vegetarianere
Typiske verdier | for 100g | Per boks | RI * |
---|---|---|---|
Energi kJ | 221 | 885 | 8400 |
Energi kcal | 53 | 212 | 2000 |
Fett | 3.0g | 12.0g | 70g |
Hvorav mettet | 0.5g | 2.1g | 20g |
karbohydrat | 5.2g | 20.7g | 260g |
Hvorav sukker | 0.6g | 2.4g | 90g |
fiber | 0.4g | 1.6g | n / a |
Protein | 1.1g | 4.5g | 50g |
Salt | 0.49g | 1.94g | 6g |
*Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen |
Typiske verdier | for 100g | Per boks | RI * |
---|---|---|---|
Energi kJ | 221 | 885 | 8400 |
Energi kcal | 53 | 212 | 2000 |
Fett | 3.0g | 12.0g | 70g |
Hvorav mettet | 0.5g | 2.1g | 20g |
karbohydrat | 5.2g | 20.7g | 260g |
Hvorav sukker | 0.6g | 2.4g | 90g |
fiber | 0.4g | 1.6g | n / a |
Protein | 1.1g | 4.5g | 50g |
Salt | 0.49g | 1.94g | 6g |
*Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!