Gi barnet ditt den beste starten med Cow & Gate Follow-on melk, en pålitelig formel for babyer i alderen 6-12 måneder. Denne komplette formelen utfyller en avvenningsdiett, og gir viktige næringsstoffer for sunn vekst og utvikling. Den er laget med viktige vitaminer og mineraler for å støtte babyens kognitive utvikling og beinutvikling.
Ingen kunstige konserveringsmidler**I henhold til lovgivning for alle oppfølgingsformler Jern for å støtte normal kognitiv utvikling Vitamin D og kalsium for normal beinutvikling
Typiske verdier | per 100 ml | %RI** |
---|---|---|
Energi | 285 kJ | |
Kcal 68 | ||
Fett | 3.2 g | |
hvorav, metter | 1.0 g | |
hvorav monoumettede | 1.6 g | |
hvorav flerumettede | 0.5 g | |
hvorav LCP-er | 0.023 g | |
- Arakidonsyre (AA) | 0.001 g | |
- Dokosaheksaensyre (DHA) | 0.017 g | |
karbohydrat | 8.3 g | |
hvorav sukker | 8.2 g | |
hvorav laktose | 8.1 g | |
hvorav polyoler | 0.007 g | |
fiber | 0.3 g | |
hvorav GOS | 0.24 g | |
hvorav FOS | 0.04 g | |
Protein | 1.4 g | |
Vitaminer | ||
Vitamin A | 60 g | 15% |
vitamin D3 | 1.70 g | 24% |
vitamin E | 1.3 mg | 26% |
Vitamin K1 | 4.3 g | 36% |
Vitamin C | 9.5 mg | 21% |
Tiamin (B1) | 0.11 mg | 22% |
Riboflavin (B2) | 0.14 mg | 20% |
Niacin (B3) | 0.46 mg | 7% |
Vitamin B6 | 0.05 mg | 7% |
Folat | 12 g | 10% |
Vitamin B12 | 0.19 g | 24% |
biotin | 2.0 g | 20% |
Pantothensyre | 0.52 mg | 17% |
Mineraler | ||
natrium | 0.023 | 6% |
Kalium | 72 mg | 7% |
Klorid | 52 mg | 10% |
Kalsium | 69 mg | 13% |
Fosfor | 50 mg | 9% |
Magnesium | 6.8 mg | 9% |
Stryke | 1.0 mg | 13% |
sink | 0.50 mg | 10% |
Kobber | 0.054 mg | 11% |
Mangan | 0.005 mg | |
Fluor | <0.010 mg | |
Selen | 3.1 g | 16% |
Jod | 13 g | 16% |
andre | ||
L-carnitine | 2.0 mg | |
kolin | 17 mg | |
Taurin | 0.08 mg | |
Ikke-kaloriske karbohydrater (GOS) | 0.1 g | |
**% Referanseinntak - en veiledning til mengden vitaminer og mineraler som trengs per dag for spedbarn og små barn | ||
Langkjedede flerumettede fettsyrer | ||
Galakto-oligosakkarider | ||
Frukto-oligosakkarider |
Typiske verdier | per 100 ml | %RI** |
---|---|---|
Energi | 285 kJ | |
Kcal 68 | ||
Fett | 3.2 g | |
hvorav, metter | 1.0 g | |
hvorav monoumettede | 1.6 g | |
hvorav flerumettede | 0.5 g | |
hvorav LCP-er | 0.023 g | |
- Arakidonsyre (AA) | 0.001 g | |
- Dokosaheksaensyre (DHA) | 0.017 g | |
karbohydrat | 8.3 g | |
hvorav sukker | 8.2 g | |
hvorav laktose | 8.1 g | |
hvorav polyoler | 0.007 g | |
fiber | 0.3 g | |
hvorav GOS | 0.24 g | |
hvorav FOS | 0.04 g | |
Protein | 1.4 g | |
Vitaminer | ||
Vitamin A | 60 g | 15% |
vitamin D3 | 1.70 g | 24% |
vitamin E | 1.3 mg | 26% |
Vitamin K1 | 4.3 g | 36% |
Vitamin C | 9.5 mg | 21% |
Tiamin (B1) | 0.11 mg | 22% |
Riboflavin (B2) | 0.14 mg | 20% |
Niacin (B3) | 0.46 mg | 7% |
Vitamin B6 | 0.05 mg | 7% |
Folat | 12 g | 10% |
Vitamin B12 | 0.19 g | 24% |
biotin | 2.0 g | 20% |
Pantothensyre | 0.52 mg | 17% |
Mineraler | ||
natrium | 0.023 | 6% |
Kalium | 72 mg | 7% |
Klorid | 52 mg | 10% |
Kalsium | 69 mg | 13% |
Fosfor | 50 mg | 9% |
Magnesium | 6.8 mg | 9% |
Stryke | 1.0 mg | 13% |
sink | 0.50 mg | 10% |
Kobber | 0.054 mg | 11% |
Mangan | 0.005 mg | |
Fluor | <0.010 mg | |
Selen | 3.1 g | 16% |
Jod | 13 g | 16% |
andre | ||
L-carnitine | 2.0 mg | |
kolin | 17 mg | |
Taurin | 0.08 mg | |
Ikke-kaloriske karbohydrater (GOS) | 0.1 g | |
**% Referanseinntak - en veiledning til mengden vitaminer og mineraler som trengs per dag for spedbarn og små barn | ||
Langkjedede flerumettede fettsyrer | ||
Galakto-oligosakkarider | ||
Frukto-oligosakkarider |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!