Unn deg den deilige og tarmvennlige Bio&Me Cocoa & Hazelnut Prebiotic Granola, en herlig blanding av 10 plantebaserte ingredienser designet for å gi næring til mikrobiomet ditt.
Hva gjør Bio & Me spesiell?Bra for tarmen din**Denne granolaen inneholder 2g av dine 12g per dag av sikori-inulin, som bidrar til normal tarmfunksjon ved å øke avføringsfrekvensen, i hovedsak hjelper den deg å bæsje mer regelmessig.10 Plantebasert matvarer + prebiotika Laget med 10 av dine 30 ukentlige varierte plantebaserte matvarer og prebiotiske fibre som hjelper dine mektige mikrober å trives. Kakao & hasselnøtt& gulrot& sikorirot& dadler& linfrø& olivenolje& quinoa& solsikkefrø& fullkornhavre
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | Pr. 100g | Per 60g porsjon | RI Per porsjon |
---|---|---|---|
Energi | 1659 kJ | 995 kJ | |
Kcal 397 | Kcal 238 | 12% | |
Fett | 13g | 8.4g | 11% |
Hvorav mettet | 2.4g | 1.2g | 7% |
karbohydrat | 47g | 30g | 11% |
Hvorav sukker | 9.9g | 5.7g | 7% |
fiber | 16g | 9.4g | 31% ** |
Protein | 15g | 9.0g | 18% |
Salt | 0.17g | 0.1g | 1.70% |
Du vil finne at vår granola bare inneholder naturlig forekommende sukkerarter | |||
Ingen tilsatt sukker eller salt her! | |||
Vi anbefaler 60 g per porsjon (omtrent 6 porsjoner per pakke) for å holde smaksløkene og biomen fornøyde | |||
**NHS anbefaler voksne å innta 30 g fiber om dagen | |||
RI = Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ/2000kcal) |
Typiske verdier | Pr. 100g | Per 60g porsjon | RI Per porsjon |
---|---|---|---|
Energi | 1659 kJ | 995 kJ | |
Kcal 397 | Kcal 238 | 12% | |
Fett | 13g | 8.4g | 11% |
Hvorav mettet | 2.4g | 1.2g | 7% |
karbohydrat | 47g | 30g | 11% |
Hvorav sukker | 9.9g | 5.7g | 7% |
fiber | 16g | 9.4g | 31% ** |
Protein | 15g | 9.0g | 18% |
Salt | 0.17g | 0.1g | 1.70% |
Du vil finne at vår granola bare inneholder naturlig forekommende sukkerarter | |||
Ingen tilsatt sukker eller salt her! | |||
Vi anbefaler 60 g per porsjon (omtrent 6 porsjoner per pakke) for å holde smaksløkene og biomen fornøyde | |||
**NHS anbefaler voksne å innta 30 g fiber om dagen | |||
RI = Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ/2000kcal) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!