Start dagen med en deilig og næringsrik frokost med Belvita Breakfast Yoghurt Crunch Biscuits. Disse skånsomt bakte kjeksene, laget med kremaktig yoghurtfyll og fem fullkorn, gir vedvarende energi for en produktiv morgen. Perfekt for en balansert frokost, de er et praktisk og tilfredsstillende alternativ for en travel livsstil.
Skånsomt bakte frokostkjeks laget av fullkornsblandinger med kremaktig fyll laget med levende yoghurt.Energi for hele morgenen(1)Hos belVita baker vi deilige kjeks med respekt for det naturen gir oss: den naturlige styrken til fullkorn. Våre deilige og næringsrike kjeks er laget av 5 forskjellige fullkorn - hvete, havre, bygg, spelt og bokhvete eller rug. belVita kjeks er skånsomt bakt for å bevare de ernæringsmessige egenskapene inni. belVita frokost gir sakte frigjørende karbohydrater, time etter time, gjennom morgenen. Dette er grunnen til at belVita-frokost er et praktisk og næringsrikt valg for morgenen.(1)Disse belVita-kjeksene har et høyt innhold av sakte fordøyelig stivelse, som er et karbohydrat som frigjøres langsomt. Inntak av mat med mye sakte fordøyelig stivelse øker blodsukkerkonsentrasjonen mindre etter et måltid sammenlignet med mat med lavt innhold av sakte fordøyelig stivelse. Ingen farger eller konserveringsmidler, egnet for vegetarianere, kilde til kalsium, magnesium og jern, naturlig kilde til fiber Kickstart på dagen med belVita som en del av en balansert frokost
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | 100 g | %** / 100 g | 1 kjeks (25.3 g) | %** / 25.3 g | 2 kjeks (50.6 g) | %* / 2 kjeks (50.6 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi | 1898 kJ / 452 kcal | 480 kJ / 114 kcal | 960 kJ / 229 kcal | 11% | ||
Fett | 16 g | 4.0 g | 8.0 g | 11% | ||
Hvorav mettet | 5.1 g | 1.3 g | 2.6 g | 13% | ||
Karbohydrat*** | 68 g | 17 g | 34 g | 13% | ||
Hvorav sukker | 27 g | 6.8 g | 14 g | 15% | ||
hvorav stivelse | 41 g | 10 g | 21 g | - | ||
fiber | 3.9 g | 1.0 g | 2.0 g | - | ||
Protein | 7.3 g | 1.8 g | 3.7 g | 7% | ||
Salt | 0.57 g | 0.14 g | 0.29 g | 5% | ||
Kalsium | 315 mg | 39% | 80 mg | 10% | ||
Magnesium | 137 mg | 36% | 35 mg | 9% | ||
Stryke | 4.2 mg | 30% | 1.1 mg | 8% | ||
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
** Næringsstoffreferanseverdi | ||||||
*** Inneholder minimum 16 g saktefordøyelig stivelse per 100 g |
Typiske verdier | 100 g | %** / 100 g | 1 kjeks (25.3 g) | %** / 25.3 g | 2 kjeks (50.6 g) | %* / 2 kjeks (50.6 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi | 1898 kJ / 452 kcal | 480 kJ / 114 kcal | 960 kJ / 229 kcal | 11% | ||
Fett | 16 g | 4.0 g | 8.0 g | 11% | ||
Hvorav mettet | 5.1 g | 1.3 g | 2.6 g | 13% | ||
Karbohydrat*** | 68 g | 17 g | 34 g | 13% | ||
Hvorav sukker | 27 g | 6.8 g | 14 g | 15% | ||
hvorav stivelse | 41 g | 10 g | 21 g | - | ||
fiber | 3.9 g | 1.0 g | 2.0 g | - | ||
Protein | 7.3 g | 1.8 g | 3.7 g | 7% | ||
Salt | 0.57 g | 0.14 g | 0.29 g | 5% | ||
Kalsium | 315 mg | 39% | 80 mg | 10% | ||
Magnesium | 137 mg | 36% | 35 mg | 9% | ||
Stryke | 4.2 mg | 30% | 1.1 mg | 8% | ||
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
** Næringsstoffreferanseverdi | ||||||
*** Inneholder minimum 16 g saktefordøyelig stivelse per 100 g |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!