Start dagen på britisk vis med Nestle Shreddies, en deilig knasende fullkornsblanding elsket for sin unike firelags tekstur. Perfekt for helsebevisste individer, dette veganvennlige frokostalternativet tilbyr en fantastisk kilde til fiber og viktige vitaminer. Det er et godt valg for familier og de som søker en autentisk smak av Storbritannia.
Våkn opp til den klassiske crunchen av Shreddies Original Cereal til frokost! Vi tar en mengde fullkorn og legger til B-vitaminer og jern for å låse opp morgenenergien din*. Visste du...- Vi lager mer enn en kvart million meter med frokostblandinger hver dag på vår Staverton-fabrikk i Wiltshire. - Vi har laget Shreddies siden 1953 ... det betyr at vi har vært en familiefavoritt til frokost i over syv tiår! - Vi er på et oppdrag for å få familier i Storbritannia Shreddie for Anything slik at du kan ta om morgenen. Hjelp til å gi energi til morgenen din og Vær Shreddie For Anything med våre smakfulle malthvete-kornruter! Egnet for veganere.*Shreddies er en kilde til jern som bidrar til normal energigivende metabolisme. Nyt som en del av et sunt kosthold og en sunn livsstil.Anbefalt forbruk Tilsett kald eller varm melk i en bolle med Shreddies frokostblandinger til frokost.IngredienserFullkorns HVETE (96.1%), sukker, invertsukkersirup, byggmaltekstrakt, salt, melasse, jern, vitamin B3, B5, B9, B6, B2. Kan inneholde PEANØTTER og NØTTER. Pakkestørrelse og porsjoner 630 g, 15 porsjoner Se pakken for nyeste ingredienser og allergeninformasjon.
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | Pr. 100g | Per 40 g servering | Referanseinntak* | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 1540kJ | 616kJ | 8400kJ | (7%) |
364kcal | 146kcal | 2000kcal | ||
Fett | 1.8g | 0.7g | 70g | (1%) |
Hvorav mettet | 0.3g | 0.1g | 20g | (<1 %) |
karbohydrat | 70.4g | 28.2g | ||
Hvorav sukker | 12.5g | 5.0g | 90g | (6%) |
fiber | 12g | 4.8g | ||
Protein | 10.8g | 4.3g | ||
Salt | 0.72g | 0.29g | 6g | (5%) |
Vitaminer og mineraler: | ||||
Riboflavin (B2) | 0.91mg (65%) | 0.36mg (26%) | ||
Niacin (B3) | 11mg (69%) | 4.4mg (28%) | ||
Vitamin B6 | 1mg (71%) | 0.4mg (29%) | ||
Folsyre (B9) | 112g (56%) | 44.8g (22%) | ||
Pantotensyre (B5) | 4mg (67%) | 1.6mg (27%) | ||
Stryke | 7.7mg (55%) | 3.1mg (22%) | ||
*Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ/2000kcal) |
Typiske verdier | Pr. 100g | Per 40 g servering | Referanseinntak* | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 1540kJ | 616kJ | 8400kJ | (7%) |
364kcal | 146kcal | 2000kcal | ||
Fett | 1.8g | 0.7g | 70g | (1%) |
Hvorav mettet | 0.3g | 0.1g | 20g | (<1 %) |
karbohydrat | 70.4g | 28.2g | ||
Hvorav sukker | 12.5g | 5.0g | 90g | (6%) |
fiber | 12g | 4.8g | ||
Protein | 10.8g | 4.3g | ||
Salt | 0.72g | 0.29g | 6g | (5%) |
Vitaminer og mineraler: | ||||
Riboflavin (B2) | 0.91mg (65%) | 0.36mg (26%) | ||
Niacin (B3) | 11mg (69%) | 4.4mg (28%) | ||
Vitamin B6 | 1mg (71%) | 0.4mg (29%) | ||
Folsyre (B9) | 112g (56%) | 44.8g (22%) | ||
Pantotensyre (B5) | 4mg (67%) | 1.6mg (27%) | ||
Stryke | 7.7mg (55%) | 3.1mg (22%) | ||
*Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ/2000kcal) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!