Den originale og best smakende **Kilde: Uavhengig undersøkelse av MMR, februar 2021, testet mot over 80 % av flakproduktene i Storbritannia/ROI. Nettundersøkelse med 1,000 forbrukere. Tilsatt godhet****Kilde til vitaminer D, B1, B2, B3, B6, B9 og B12 og jern. Vitamin D bidrar til vedlikehold av normale bein.*Krev en ledig dag for barnet ditt i sommer på Kellogg's Football Camps. Slik deltar du:1. Kjøp en kampanjepakke innen 24 og få en av 06 2024 ledige plasser innen 30,000. Det er 16 leirplasser frigitt ukentlig i løpet av 08/2024/2,500 - 01/04/2024. Maks 24 krav / oppføringer per husstand.06. Besøk https://www.kelloggsfc.com for å kreve din ledige dag på en fotball sommerleir.2024. Skriv inn dine opplysninger og pakkekode2. Ta vare på pakken og ta vare på kvitteringen for bekreftelse.*Besøk https://www.kelloggsfc.com for fullstendige vilkår og betingelser*
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | / 100g | NRV ** | / 30g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 1604 kJ | 481 kJ | ||
Kcal 378 | Kcal 113 | 6% | ||
Fett | 0.9 g | 0.3 g | 0.4% | |
Hvorav mettet | 0.2 g | 0.1 g | 1% | |
karbohydrat | 84 g | 25 g | 10% | |
Hvorav sukker | 8.0 g | 2.4 g | 3% | |
fiber | 3.0 g | 0.9 g | ||
Protein | 7.0 g | 2.1 g | 4% | |
Salt | 1.1 g | 0.34 g | 6% | |
Vitaminer: | ||||
vitamin D | 8.4 μg | 168% | 2.5 μg | 50% |
Thiamin | 0.91 mg | 83% | 0.27 mg | 25% |
Riboflavin | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 25% |
Niacin | 13 mg | 83% | 4.0 mg | 25% |
Vitamin B6 | 13 mg | 83% | 0.36 mg | 25% |
Folic Acid | 166 μg | 83% | 49.8 μg | 25% |
Vitamin B12 | 2.1 μg | 84% | 0.63 μg | 25% |
mineraler: | NRV ** | NRV ** | ||
Stryke | 8.0 mg | 57% | 2.4 mg | 17% |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**Næringsstoffreferanseverdier (voksne) |
Typiske verdier | / 100g | NRV ** | / 30g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 1604 kJ | 481 kJ | ||
Kcal 378 | Kcal 113 | 6% | ||
Fett | 0.9 g | 0.3 g | 0.4% | |
Hvorav mettet | 0.2 g | 0.1 g | 1% | |
karbohydrat | 84 g | 25 g | 10% | |
Hvorav sukker | 8.0 g | 2.4 g | 3% | |
fiber | 3.0 g | 0.9 g | ||
Protein | 7.0 g | 2.1 g | 4% | |
Salt | 1.1 g | 0.34 g | 6% | |
Vitaminer: | ||||
vitamin D | 8.4 μg | 168% | 2.5 μg | 50% |
Thiamin | 0.91 mg | 83% | 0.27 mg | 25% |
Riboflavin | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 25% |
Niacin | 13 mg | 83% | 4.0 mg | 25% |
Vitamin B6 | 13 mg | 83% | 0.36 mg | 25% |
Folic Acid | 166 μg | 83% | 49.8 μg | 25% |
Vitamin B12 | 2.1 μg | 84% | 0.63 μg | 25% |
mineraler: | NRV ** | NRV ** | ||
Stryke | 8.0 mg | 57% | 2.4 mg | 17% |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**Næringsstoffreferanseverdier (voksne) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!