Tilfredsstill sjokoladetrangen din med denne SlimFast Ready To Drink Meal Replacement Shake, en praktisk og deilig måte å støtte vekttapsmålene dine. Denne shaken er et perfekt tillegg til et balansert kosthold, fullpakket med proteiner, fiber og essensielle vitaminer og mineraler.
Vitenskapelig bevist plan* Effektivt vekttapSlimFast 3.2.1. Plan®Det er enkelt, lett å holde seg til og vitenskapelig bevist at det fungerer*Velg 3 - Snacks om dagen. SlimFast Snacks eller frukt og grøntVelg 2 - SlimFast Måltidserstatninger, shakes eller barerHa 1 - Balansert 600kcal måltid (800kcal for menn)Drikk - Minst 2 liter vann om dagenGjør deg aktiv! – Trening kan hjelpe deg å nå målet ditt
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | Per 100 ml | Per porsjon | % RI per porsjon |
---|---|---|---|
Energi (kJ) | 263 | 854 | |
Energi (kcal) | 63 | 204 | |
Fett (g) | 1.6 | 5.3 | |
hvorav mettet (g) | 0.3 | 1.1 | |
Karbohydrat (g) | 6.6 | 22 | |
hvorav sukker (g) | 3.9 | 13 | |
Fiber (g) | 1.5 | 4.9 | |
Protein (g) | 4.6 | 15 | |
Salt (g) | 0.15 | 0.48 | |
Vitaminer (RI = referanseinntak) | |||
Vitamin A (g) | 73.8 | 240 | 30 |
Vitamin D (g) | 0.46 | 1.50 | 30 |
Vitamin E (mg) | 1.11 | 3.60 | 30 |
Vitamin K (g) | 6.90 | 23.0 | 30 |
C-vitamin (mg) | 7.40 | 24.0 | 30 |
Tiamin (mg) | 0.10 | 0.33 | 30 |
Riboflavin (mg) | 0.13 | 0.42 | 30 |
Niacin (mg) | 1.50 | 4.80 | 30 |
Vitamin B6 (mg) | 0.13 | 0.42 | 30 |
Folsyre (g) | 18.5 | 60.0 | 30 |
Vitamin B12 (g) | 0.23 | 0.75 | 30 |
Biotin (g) | 4.60 | 15.0 | 30 |
Pantotensyre (mg) | 0.55 | 1.80 | 30 |
Mineraler (RI = Reference Intake) | |||
Kalium (mg) | 154 | 500 | 25 |
Kalsium (mg) | 140 | 455 | 57 |
Fosfor (mg) | 106 | 345 | 49 |
Magnesium (mg) | 34.6 | 113 | 30 |
Jern (mg) | 1.30 | 4.2 | 30 |
Sink (mg) | 0.92 | 3.0 | 30 |
Kobber (mg) | 0.09 | 0.3 | 30 |
Mangan (mg) | 0.18 | 0.6 | 30 |
Selen (g) | 5.10 | 17 | 30 |
Jod (g) | 18.0 | 58.5 | 39 |
Natrium (mg) | 53 | 173 | n / a |
1 porsjon = 1 x 325 ml flaske |
Typiske verdier | Per 100 ml | Per porsjon | % RI per porsjon |
---|---|---|---|
Energi (kJ) | 263 | 854 | |
Energi (kcal) | 63 | 204 | |
Fett (g) | 1.6 | 5.3 | |
hvorav mettet (g) | 0.3 | 1.1 | |
Karbohydrat (g) | 6.6 | 22 | |
hvorav sukker (g) | 3.9 | 13 | |
Fiber (g) | 1.5 | 4.9 | |
Protein (g) | 4.6 | 15 | |
Salt (g) | 0.15 | 0.48 | |
Vitaminer (RI = referanseinntak) | |||
Vitamin A (g) | 73.8 | 240 | 30 |
Vitamin D (g) | 0.46 | 1.50 | 30 |
Vitamin E (mg) | 1.11 | 3.60 | 30 |
Vitamin K (g) | 6.90 | 23.0 | 30 |
C-vitamin (mg) | 7.40 | 24.0 | 30 |
Tiamin (mg) | 0.10 | 0.33 | 30 |
Riboflavin (mg) | 0.13 | 0.42 | 30 |
Niacin (mg) | 1.50 | 4.80 | 30 |
Vitamin B6 (mg) | 0.13 | 0.42 | 30 |
Folsyre (g) | 18.5 | 60.0 | 30 |
Vitamin B12 (g) | 0.23 | 0.75 | 30 |
Biotin (g) | 4.60 | 15.0 | 30 |
Pantotensyre (mg) | 0.55 | 1.80 | 30 |
Mineraler (RI = Reference Intake) | |||
Kalium (mg) | 154 | 500 | 25 |
Kalsium (mg) | 140 | 455 | 57 |
Fosfor (mg) | 106 | 345 | 49 |
Magnesium (mg) | 34.6 | 113 | 30 |
Jern (mg) | 1.30 | 4.2 | 30 |
Sink (mg) | 0.92 | 3.0 | 30 |
Kobber (mg) | 0.09 | 0.3 | 30 |
Mangan (mg) | 0.18 | 0.6 | 30 |
Selen (g) | 5.10 | 17 | 30 |
Jod (g) | 18.0 | 58.5 | 39 |
Natrium (mg) | 53 | 173 | n / a |
1 porsjon = 1 x 325 ml flaske |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!