Nyt med melk som passer for vegetarianere
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | for 100g | 2 kjeks 22 g | % 2 kjeks 22 g |
---|---|---|---|
Energi | 2029 kJ | 446 kJ | 5% |
Kcal 484 | 106kcal | 5% | |
Fett | 20.00 g | 4.50 g | 6% |
Mettet fett | 5.20 g | 1.10 g | 6% |
Tilgjengelig Karbohydrat | 69.00 g | 15.00 g | 6% |
Kostfiber (EC-definisjon) | 1.80 g | 0.40 g | 0% |
Totalt sukker | 33.00 g | 7.30 g | 8% |
Protein | 5.50 g | 1.20 g | 2% |
Tilsvarende som salt *til natrium | 0.77 g | 0.17 g | 3% |
Typiske verdier | for 100g | 2 kjeks 22 g | % 2 kjeks 22 g |
---|---|---|---|
Energi | 2029 kJ | 446 kJ | 5% |
Kcal 484 | 106kcal | 5% | |
Fett | 20.00 g | 4.50 g | 6% |
Mettet fett | 5.20 g | 1.10 g | 6% |
Tilgjengelig Karbohydrat | 69.00 g | 15.00 g | 6% |
Kostfiber (EC-definisjon) | 1.80 g | 0.40 g | 0% |
Totalt sukker | 33.00 g | 7.30 g | 8% |
Protein | 5.50 g | 1.20 g | 2% |
Tilsvarende som salt *til natrium | 0.77 g | 0.17 g | 3% |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!