Vår deilige Nutri-Brex Gluten Free er laget med sorghum, et eldgammelt korn som er naturlig fri for gluten. Alle serveringsforslag er veiledende kun ved å bruke en 30g (2 Nutri-Brex) servering.LavFODMAP**LavFODMAP-dietter anbefales ikke i lange perioder.
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | Pr. 100g | Per porsjon (2 Nutri-Brex/30g) | %RI*per 100g |
---|---|---|---|
Energi | 1580kJ | 474kJ | |
378kcal | 113kcal | ||
Fett | 3.6g | 1.1g | |
Hvorav mettet | 0.6g | 0.2g | |
karbohydrat | 70g | 21g | |
Hvorav sukker | 2.2g | 0.7g | |
fiber | 6.8g | 2.0g | |
Protein | 12g | 3.7g | |
Salt | 0.59g | 0.18g | |
Tiamin (B1) | 1.83mg | 0.55mg | 166% |
Riboflavin (B2) | 1.43mg | 0.43mg | 102% |
Niacin (B3) | 8.3mg | 2.5mg | 52% |
Folic Acid | 265g | 80g | 132% |
*RI. Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ/2000kcal) |
Typiske verdier | Pr. 100g | Per porsjon (2 Nutri-Brex/30g) | %RI*per 100g |
---|---|---|---|
Energi | 1580kJ | 474kJ | |
378kcal | 113kcal | ||
Fett | 3.6g | 1.1g | |
Hvorav mettet | 0.6g | 0.2g | |
karbohydrat | 70g | 21g | |
Hvorav sukker | 2.2g | 0.7g | |
fiber | 6.8g | 2.0g | |
Protein | 12g | 3.7g | |
Salt | 0.59g | 0.18g | |
Tiamin (B1) | 1.83mg | 0.55mg | 166% |
Riboflavin (B2) | 1.43mg | 0.43mg | 102% |
Niacin (B3) | 8.3mg | 2.5mg | 52% |
Folic Acid | 265g | 80g | 132% |
*RI. Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ/2000kcal) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!