Fullpakket med fullkornhavre og andre nøye utvalgte ingredienser som honning, overbærende sjokolade eller kanadisk lønnesirup, Nature Valleyâ„¢ Crunchy Variety Pack Bars er den perfekte snacks på farten, som er der for deg, når du trenger dem mest. Naturen er rik, det er derfor hver av pakkene våre inneholder to deilige barer for å få mest mulig ut av dagen.
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | Pr. 100g | 2 x porsjon (42 g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energi | 1951 kJ / | 820 kJ / | 10% |
Kcal 465 | Kcal 195 | ||
Fett | 17.8 g | 7.5 g | 11% |
Hvorav mettet | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
karbohydrat | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
Hvorav sukker | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
fiber | 6.4 g | 2.7 g | |
Protein | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Salt | 0.78 g | 0.33 g | 5% |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Denne pakken inneholder 10 porsjoner |
Typiske verdier | Pr. 100g | 2 x porsjon (42 g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energi | 1981 kJ / | 832 kJ / | 10% |
Kcal 473 | Kcal 199 | ||
Fett | 19.8 g | 8.3 g | 12% |
Hvorav mettet | 3.4 g | 1.4 g | 7% |
karbohydrat | 61.5 g | 25.8 g | 10% |
Hvorav sukker | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
fiber | 7.0 g | 2.9 g | |
Protein | 8.7 g | 3.7 g | 7% |
Salt | 0.65 g | 0.27 g | 5% |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Denne pakken inneholder 10 porsjoner |
Typiske verdier | Pr. 100g | 2 x porsjon (42 g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energi | 1960 kJ / | 823 kJ / | 10% |
Kcal 467 | Kcal 196 | ||
Fett | 18.1 g | 7.6 g | 11% |
Hvorav mettet | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
karbohydrat | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
Hvorav sukker | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
fiber | 6.4 g | 2.7 g | |
Protein | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Salt | 0.85 g | 0.36 g | 6% |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Denne pakken inneholder 10 porsjoner |
Typiske verdier | Pr. 100g | 2 x porsjon (42 g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energi | 1951 kJ / | 820 kJ / | 10% |
Kcal 465 | Kcal 195 | ||
Fett | 17.8 g | 7.5 g | 11% |
Hvorav mettet | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
karbohydrat | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
Hvorav sukker | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
fiber | 6.4 g | 2.7 g | |
Protein | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Salt | 0.78 g | 0.33 g | 5% |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Denne pakken inneholder 10 porsjoner |
Typiske verdier | Pr. 100g | 2 x porsjon (42 g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energi | 1981 kJ / | 832 kJ / | 10% |
Kcal 473 | Kcal 199 | ||
Fett | 19.8 g | 8.3 g | 12% |
Hvorav mettet | 3.4 g | 1.4 g | 7% |
karbohydrat | 61.5 g | 25.8 g | 10% |
Hvorav sukker | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
fiber | 7.0 g | 2.9 g | |
Protein | 8.7 g | 3.7 g | 7% |
Salt | 0.65 g | 0.27 g | 5% |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Denne pakken inneholder 10 porsjoner |
Typiske verdier | Pr. 100g | 2 x porsjon (42 g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energi | 1960 kJ / | 823 kJ / | 10% |
Kcal 467 | Kcal 196 | ||
Fett | 18.1 g | 7.6 g | 11% |
Hvorav mettet | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
karbohydrat | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
Hvorav sukker | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
fiber | 6.4 g | 2.7 g | |
Protein | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Salt | 0.85 g | 0.36 g | 6% |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Denne pakken inneholder 10 porsjoner |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!