Egnet for vegetarianere
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | /100 g | /24.9 g |
---|---|---|
Energi (kJ) | 2249kJ | 560kJ |
Energi (kcal) | 539kcal | 134kcal |
Fett (g) | 31g | 7.7g |
hvorav mettet (g) | 19g | 4.7g |
Karbohydrat (g) | 56g | 14g |
hvorav sukker (g) | 54g | 13g |
hvorav polyoler (g) | 0g | |
Protein (g) | 7.5g | 1.9g |
Salt (g) | 0.30g | 0.07g |
*Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ/2000 kcal) |
Typiske verdier | /100 g | /24.9 g |
---|---|---|
Energi (kJ) | 2249kJ | 560kJ |
Energi (kcal) | 539kcal | 134kcal |
Fett (g) | 31g | 7.7g |
hvorav mettet (g) | 19g | 4.7g |
Karbohydrat (g) | 56g | 14g |
hvorav sukker (g) | 54g | 13g |
hvorav polyoler (g) | 0g | |
Protein (g) | 7.5g | 1.9g |
Salt (g) | 0.30g | 0.07g |
*Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ/2000 kcal) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!