Lag frokost Snap, Crackle and Pop med Kelloggs Rice Krispies frokostblanding. Rice Krispies frokostblanding gir en klassisk smak du og din familie kjenner og elsker til frokostbordet. Kellogg's Rice Krispies frokostblanding er laget med ekstra godhetâ–ª og inneholder 50 % av ditt daglige vitamin D-behov* og er laget uten kunstige farger eller smaker. Enten du lytter til den ikoniske Snap, Crackle og Pop fra hvert korn av Rice Krispies, eller oppdager din indre baker med kreative Rice Krispies-oppskrifter, bringer Kelloggs Rice Krispies en Snap, Crackle og Pop til frokosten din. â–ªKilde til vitaminer D, B1, B2, B3, B6, B9 og B12 og jern. Vitamin D bidrar til vedlikehold av normale bein. Nyt som en del av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil.*Krev en gratis dag for barnet ditt i sommer på Kellogg's Football Camps. Slik deltar du:1. Kjøp en kampanjepakke innen 24 og gjør krav på en av 06 2024 ledige plasser innen 30,000. Det er 16 leirplasser frigitt ukentlig i løpet av 08/2024/2,500 - 01/04/2024. Maks 24 krav / oppføringer per husstand.06. Besøk https://www.kelloggsfc.com for å kreve din ledige dag på en fotball sommerleir.2024. Skriv inn dine detaljer og pakkekode2. Ta vare på pakken din og ta vare på kvitteringen for bekreftelse.*Besøk https://www.kelloggsfc.com for fullstendige vilkår og betingelser*
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | / 100g | NRV^ | / 30g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 1649 kJ | 495 kJ | ||
Kcal 389 | Kcal 117 | |||
6% | ||||
Fett | 1.2 g | 0.4 g | 1% | |
Hvorav mettet | 0.4 g | 0.1 g | 1% | |
karbohydrat | 86 g | 26 g | 10% | |
Hvorav sukker | 7.9 g | 2.4 g | 3% | |
fiber | 2.9 g | 0.9 g | ||
Protein | 7.0 g | 2.1 g | 4% | |
Salt | 1.0 g | 0.3 g | 5% | |
Vitaminer: | ||||
vitamin D | 8.4 g | 50% | 2.5 g | |
Thiamin | 0.91 mg | 25% | 0.27 mg | |
Riboflavin | 1.2 mg | 25% | 3.6 mg | |
Niacin | 13 mg | 25% | 3.9 mg | |
Vitamin B6 | 1.2 mg | 25% | 0.36 mg | |
Folic Acid | 166 g | 25% | 49.8 g | |
Vitamin B12 | 2.1 g | 25% | 0.63 g | |
mineraler: | ||||
Stryke | 8.0 mg | 17% | 0.63 mg | |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
^ Næringsstoffreferanseverdier (voksne) |
Typiske verdier | / 100g | NRV^ | / 30g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 1649 kJ | 495 kJ | ||
Kcal 389 | Kcal 117 | |||
6% | ||||
Fett | 1.2 g | 0.4 g | 1% | |
Hvorav mettet | 0.4 g | 0.1 g | 1% | |
karbohydrat | 86 g | 26 g | 10% | |
Hvorav sukker | 7.9 g | 2.4 g | 3% | |
fiber | 2.9 g | 0.9 g | ||
Protein | 7.0 g | 2.1 g | 4% | |
Salt | 1.0 g | 0.3 g | 5% | |
Vitaminer: | ||||
vitamin D | 8.4 g | 50% | 2.5 g | |
Thiamin | 0.91 mg | 25% | 0.27 mg | |
Riboflavin | 1.2 mg | 25% | 3.6 mg | |
Niacin | 13 mg | 25% | 3.9 mg | |
Vitamin B6 | 1.2 mg | 25% | 0.36 mg | |
Folic Acid | 166 g | 25% | 49.8 g | |
Vitamin B12 | 2.1 g | 25% | 0.63 g | |
mineraler: | ||||
Stryke | 8.0 mg | 17% | 0.63 mg | |
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
^ Næringsstoffreferanseverdier (voksne) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!