Start dagen på den supernøtteaktige måten med Jordans Super Nutty Granola! Denne deilige, sprø frokostblandingen er fullpakket med havre med fullkorn, honningbakt til perfeksjon og en herlig blanding av mandler, hasselnøtter og paranøtter. En perfekt blanding av smak og helsemessige fordeler, noe som gjør den til et godt valg for en sunn frokost.
For en virkelig super start på dagen, hvorfor ikke prøve deilig fullkornhavre som er blitt honningbakt til perfeksjon for å lage våre tilfredsstillende knasende gyldne klynger. Deretter legger vi til de beste nøtter slik at hver munnfull er en virkelig, nøtteaktig, knasende glede. Kilde av 3 mineralerKilde til fosfor, magnesium og jernInkludering av havre beta-glukan som en del av et balansert kosthold og en sunn livsstil kan bidra til å redusere kolesterolnivået. Hver porsjon på 45 gram gir 1 gram beta-glukan løselig fiber, en tredjedel av det anbefalte daglige inntaket på 3 gram. Høyt kolesterol er en risikofaktor for utvikling av koronar hjertesykdom. Koronar hjertesykdom har flere risikofaktorer, og endring av en av disse risikofaktorene kan ha en gunstig effekt eller ikke.
Egnet for vegetarianere
Produktlevetid garantert i 1 måned.
Typiske verdier | Per 100g | % RI* (per 100 g) | Per porsjon | % RI* per porsjon |
---|---|---|---|---|
Energi | 1897 kJ | 853 kJ | ||
Kcal 452 | Kcal 203 | 10% | ||
Fett | 18.2 g | 8.2 g | 12% | |
hvorav mates | 2.1 g | 1.0 g | 5% | |
Enumettede umettede stoffer | 11.0 g | 5.0 g | ||
Flerumettede | 4.3 g | 1.9 g | ||
karbohydrat | 56.1 g | 25.2 g | 10% | |
hvorav sukkerarter | 15.2 g | 6.8 g | 8% | |
fiber | 6.7 g | 3.0 g | ||
Protein | 12.7 g | 5.7 g | 11% | |
Salt | 0.03 g | 0.01 g | ||
Mineraler | ||||
Fosfor | 321 mg | 46% | ||
Magnesium | 121.8 mg | 32% | ||
Stryke | 2.7 mg | 19% | ||
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ / 2000kcal) | ||||
1 porsjon = 45 g | ||||
Omtrent 11 porsjoner per pakke |
Typiske verdier | Per 100g | % RI* (per 100 g) | Per porsjon | % RI* per porsjon |
---|---|---|---|---|
Energi | 1897 kJ | 853 kJ | ||
Kcal 452 | Kcal 203 | 10% | ||
Fett | 18.2 g | 8.2 g | 12% | |
hvorav mates | 2.1 g | 1.0 g | 5% | |
Enumettede umettede stoffer | 11.0 g | 5.0 g | ||
Flerumettede | 4.3 g | 1.9 g | ||
karbohydrat | 56.1 g | 25.2 g | 10% | |
hvorav sukkerarter | 15.2 g | 6.8 g | 8% | |
fiber | 6.7 g | 3.0 g | ||
Protein | 12.7 g | 5.7 g | 11% | |
Salt | 0.03 g | 0.01 g | ||
Mineraler | ||||
Fosfor | 321 mg | 46% | ||
Magnesium | 121.8 mg | 32% | ||
Stryke | 2.7 mg | 19% | ||
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ / 2000kcal) | ||||
1 porsjon = 45 g | ||||
Omtrent 11 porsjoner per pakke |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!