Enkel Peasy middag. Heinz velsmakende måltider er enkle å tilberede og perfekte for det første steget inn i avvenning. Med 12 viktige vitaminer og mineraler skreddersydd for din lille! Heinz First StepsTilberedt med 126 g grønnsaker per 100 g frokostblanding inkludert 65 g pastinakk, 49 g potet, 7 g mais og 5 g løk.
Passer til mikrobølgeovnEgnet for vegetarianere
Typiske verdier | 100g | per 15 g frokostblanding* | LRV** per porsjon* |
---|---|---|---|
Energi | 1621kJ | 470kJ | |
382kcal | 112kcal | ||
Fett | 1.4 g | 2.8 g | |
- hvorav mettet | 0.4 g | 0.9 g | |
karbohydrat | 82 g | 19 g | |
- hvorav sukker | 5.0 g | 7.2 g | |
fiber | 4.5 g | 1.0 g | |
Protein | 8.2 g | 2.3 g | |
Salt | 0.03 g | 0.06 g | |
Vitamin A | 450 g | 116 g | 29% |
vitamin D | 7.6 g | 2.4 g | 24% |
vitamin E | 7.0 mg | 1.9 mg | |
Vitamin C | 35 mg | 13 mg | 52% |
Thiamin | 0.6 mg | 0.2 mg | 34% |
Riboflavin | 0.8 mg | 0.3 mg | 35% |
Niacin | 10 mg | 1.9 mg | 21% |
Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.2 mg | 29% |
Folic Acid | 100 g | 27.2 g | 27% |
Vitamin B12 | 0.8 g | 0.3 g | 39% |
Kalsium | 240 mg | 82.6 mg | 21% |
Stryke | 7.0 mg | 1.9 mg | 31% |
sink | 4.7 mg | 1.1 mg | 28% |
*Per 15 g frokostblanding når det er tilsatt 80 ml av babyens vanlige melk. Verdiene vil avhenge av melken, morsmelk er unik for deg og babyen din | |||
** LRV (merkingsreferanseverdi) er mengden vitamin eller mineral som trengs per dag for å dekke behovene til spedbarn og små barn | |||
1 pakke = ca. 13 porsjoner |
Typiske verdier | 100g | per 15 g frokostblanding* | LRV** per porsjon* |
---|---|---|---|
Energi | 1621kJ | 470kJ | |
382kcal | 112kcal | ||
Fett | 1.4 g | 2.8 g | |
- hvorav mettet | 0.4 g | 0.9 g | |
karbohydrat | 82 g | 19 g | |
- hvorav sukker | 5.0 g | 7.2 g | |
fiber | 4.5 g | 1.0 g | |
Protein | 8.2 g | 2.3 g | |
Salt | 0.03 g | 0.06 g | |
Vitamin A | 450 g | 116 g | 29% |
vitamin D | 7.6 g | 2.4 g | 24% |
vitamin E | 7.0 mg | 1.9 mg | |
Vitamin C | 35 mg | 13 mg | 52% |
Thiamin | 0.6 mg | 0.2 mg | 34% |
Riboflavin | 0.8 mg | 0.3 mg | 35% |
Niacin | 10 mg | 1.9 mg | 21% |
Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.2 mg | 29% |
Folic Acid | 100 g | 27.2 g | 27% |
Vitamin B12 | 0.8 g | 0.3 g | 39% |
Kalsium | 240 mg | 82.6 mg | 21% |
Stryke | 7.0 mg | 1.9 mg | 31% |
sink | 4.7 mg | 1.1 mg | 28% |
*Per 15 g frokostblanding når det er tilsatt 80 ml av babyens vanlige melk. Verdiene vil avhenge av melken, morsmelk er unik for deg og babyen din | |||
** LRV (merkingsreferanseverdi) er mengden vitamin eller mineral som trengs per dag for å dekke behovene til spedbarn og små barn | |||
1 pakke = ca. 13 porsjoner |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!