Høyt protein, lite sukker, mer enn 20 g protein per bar, mindre enn 2 g sukker per bar
Produktlevetid garantert i 1 måned.
Typiske verdier | 100g | 60 g bar |
---|---|---|
Energi (kJ) | 1624 | 974 |
Energi (kcal) | 389 | 233 |
Fett | 17g | 10g |
Hvorav mettet | 9.3g | 5.6g |
karbohydrat | 34g | 20g |
Hvorav sukker | 1.7g | 1.0g |
hvorav polyoler | 28g | 17g |
fiber | 2.0g | 1.2g |
Protein | 35g | 21g |
Salt | 0.59g | 0.35g |
Typiske verdier | 100g | 60 g bar |
---|---|---|
Energi (kJ) | 1624 | 974 |
Energi (kcal) | 389 | 233 |
Fett | 17g | 10g |
Hvorav mettet | 9.3g | 5.6g |
karbohydrat | 34g | 20g |
Hvorav sukker | 1.7g | 1.0g |
hvorav polyoler | 28g | 17g |
fiber | 2.0g | 1.2g |
Protein | 35g | 21g |
Salt | 0.59g | 0.35g |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!