Glutenfri egge-tagliatelle laget med egg fra frittgående høns, mais og rismel
Egnet for vegetarianere
Typiske verdier | Pr. 100g | Per 125 g servering |
---|---|---|
Energi kJ | 1602 | 2002 |
Energi kcal | 378 | 473 |
Fett (g) | 4.5 | 5.6 |
hvorav metter(g) | 1.5 | 1.9 |
Karbohydrater (g) | 74.5 | 93.1 |
hvorav sukker (g) | 0.1 | 0.1 |
Fiber(g) | ||
Protein(g) | 9.3 | 11.6 |
Salt (g) |
Typiske verdier | Pr. 100g | Per 125 g servering |
---|---|---|
Energi kJ | 1602 | 2002 |
Energi kcal | 378 | 473 |
Fett (g) | 4.5 | 5.6 |
hvorav metter(g) | 1.5 | 1.9 |
Karbohydrater (g) | 74.5 | 93.1 |
hvorav sukker (g) | 0.1 | 0.1 |
Fiber(g) | ||
Protein(g) | 9.3 | 11.6 |
Salt (g) |
Vi leverer til over 120 land || Selv om visse produkter ikke kan leveres utenfor Storbritannia, kan enkelte produkter være underlagt toll og særavgifter || Vi bekrefter om dette produktet kan leveres til ditt sted (utenfor Storbritannia) når du oppgir leveringsadressen din i kassen. Hvis du ikke klarer å betale, vennligst kontakt oss via WhatsApp eller e-post hello@mcgrocer.com for å spørre om dette produktet kan leveres til ditt sted og for å behandle bestillingen din via live chat.
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!